艺术设计学院硕士研究生第1组于2020年6月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 席涛 | 教授 | 上海交通大学 | ||||||
答辩委员: | 高瞩 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
刘珂艳 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
任钟鸣 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 蔡萌亚 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M075117106 | 王涛 | 高瞩 | 艺术设计 | 面向用户体验的现磨咖啡自动售货机产品设计研究 | 9:00-9:40 | zoom会议(会议号:92620551513) | 艺术楼C503 | |
2 | M075117121 | 李佳鑫 | 高瞩 | 艺术设计 | 基于沉浸式体验的情感化智能灯具设计研究 | 9:40-10:20 | |||
3 | M075117123 | 倪晴 | 高瞩 | 艺术设计 | 基于服务设计理念的的老年智能轮椅设计研究 | 10:20-11:00 | |||
4 | M075117120 | 安超 | 高瞩 | 艺术设计 | 基于产品族DNA的商用咖啡机设计研究 | 12:20-13:00 | |||
5 | M075117159 | 杨利强 | 高瞩 | 艺术设计 | 基于用户体验的智能运输宠物箱设计研究 | 13:00-13:40 | |||
6 | M075117155 | 李婷婷 | 刘珂艳 | 艺术设计 | 上海黄浦江两岸公交车站设计研究 | 13:40-14:20 | |||
7 | M075117101 | 贾诗楠 | 张辉 | 艺术设计 | 唐帝陵翁仲服饰交互设计研究 | 14:20-15:00 | |||
8 | M075117158 | 丁天天 | 祁和亮 | 艺术设计 | 数字媒体技术在观念摄影中的发展与应用研究 | 15:00-15:40 | |||
9 | M075117110 | 刘洋 | 刘芹 | 艺术设计 | 基于旋子彩画的陶瓷茶具衍生品设计研究 | 15:40-16:20 | |||
艺术设计学院硕士研究生第2组于2020年6月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 唐智 | 教授 | 东华大学 | ||||||
答辩委员: | 陈烈胜 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
徐江华 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
唐真 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 曾顺 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M075117104 | 倪灵琦 | 陈烈胜 | 艺术设计 | 基于用户体验的Vtooth(未豆)智能冲牙器系统化再设计研究 | 9:00-9:40 | zoom会议(会议号98457679444) | 艺术楼C315 | |
2 | M075117105 | 马继伟 | 陈烈胜 | 艺术设计 | “思敦科技”城市智慧终端设计管理研究——以智能井盖设计为例 | 9:40-10:20 | |||
3 | M075117122 | 李璐成 | 陈烈胜 | 艺术设计 | 基于情感交互的社区坐具设计研究 | 10:20-11:00 | |||
4 | M075117148 | 吴燕 | 陈烈胜 | 艺术设计 | “飞泉数码”礼仪产品设计管理研究 | 11:00-11:40 | |||
5 | M075117129 | 高宇榕 | 覃旭瑞 | 艺术设计 | 基于用户潜意识的交互式氛围灯设计研究 | 12:20-13:00 | |||
6 | M075117112 | 刘倍彤 | 魏真 | 艺术设计 | “速食代”下对外卖专用车的创新设计研究 | 13:00-13:40 | |||
7 | M075117125 | 秦楚月 | 金薇薇 | 艺术设计 | “稳步”品牌运动鞋包装的信息图形化设计研究 | 13:40-14:20 | |||
8 | M075117139 | 姚陈静 | 金薇薇 | 艺术设计 | 农产品品牌包装设计研究-以金山草莓品牌包装设计为例 | 14:20-15:00 | |||
9 | M075117163 | 刘勤 | 金薇薇 | 艺术设计 | “明龙”户外照明品牌包装设计研究 | 15:00-15:40 | |||
10 | M075117141 | 孙春红 | 徐江华 | 艺术设计 | 基于服务设计的共享生鲜物流包装箱设计研究 | 15:40-16:20 | |||
11 | M075117126 | 戎镓咪 | 刘芹 | 艺术设计 | 故宫博物院建筑彩画办公文具衍生品设计研究 | 16:20-17:00 | |||
12 | M075117124 | 沈豪 | 刘珂艳 | 艺术设计 | 基于视知觉动力理论的电动汽车造型设计研究 | 17:00-17:40 | |||
艺术设计学院硕士研究生第3组于2020年6月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 陈健 | 教授 | 同济大学 | ||||||
答辩委员: | 许传宏 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
刘芹 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
罗曼 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 朱炜 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M075117107 | 周甜美 | 许传宏 | 艺术设计 | “运河支队”红色文化展陈设计研究 | 9:00-9:40 | zoom会议(会议号94901190377) | 艺术楼C313 | |
2 | M075117133 | 徐凯艳 | 许传宏 | 艺术设计 | 张庄石榴博物村展陈设计研究 | 9:40-10:20 | |||
3 | M075117135 | 张世尧 | 平龙 | 艺术设计 | 枣庄市张庄村人居开放空间设计研究 | 10:20-11:00 | |||
4 | M075116121 | 张淑文 | 顾艺 | 艺术设计 | 中国传统元素万字纹在商业空间设计中的运用 | 11:00-11:40 | |||
5 | M075117119 | 汤锦昕 | 刘芹 | 艺术设计 | 徐州汉文化遗址公园景观叙事设计研究 | 12:20-13:00 | |||
6 | M075117152 | 刘巍 | 刘芹 | 艺术设计 | 科技馆儿童体验区的交互性展陈设计研究 | 13:00-13:40 | |||
7 | M075117147 | 倪雁冰 | 胡平 | 艺术设计 | 上海滑稽戏非物质文化遗产主题展示设计研究 | 13:40-14:20 | |||
8 | M075117168 | 郭无霜 | 胡平 | 艺术设计 | 豫剧非物质文化遗产主题展示设计研究 | 14:20-15:00 | |||
艺术设计学院硕士研究生第4组于2020年6月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 吴国欣 | 教授 | 同济大学 | ||||||
答辩委员: | 吴文治 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
晋洁芳 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
刘剑伟 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 李佳一 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M075117140 | 罗廷伟 | 陈忠强、吴文治 | 艺术设计 | 淮北市煤炭主题展馆设计研究 | 9:00-9:40 | zoom会议(会议号:99963126716) | 艺术楼C519 | |
2 | M075117111 | 毕雪桐 | 陈忠强、吴文治 | 艺术设计 | 长三角乡镇企业博物馆展示设计研究 | 9:40-10:20 | |||
3 | M075117114 | 王鑫钰 | 刘剑伟 | 艺术设计 | 美兰湖公园交互性滨水景观设计研究 | 10:20-11:00 | |||
4 | M075117128 | 付中杰 | 陈忠强、吴文治 | 艺术设计 | 谢晋艺术馆展示设计研究 | 11:00-11:40 | |||
5 | M075117130 | 宋雨璐 | 晋洁芳 | 艺术设计 | 2020世博会安哥拉馆交互性展陈概念设计研究 | 12:20-13:00 | |||
6 | M075117150 | 王梦艳 | 刘剑伟 | 艺术设计 | 枣庄市张庄村景观设计研究 | 13:00-13:40 | |||
7 | M075117160 | 刘银丹 | 晋洁芳 | 艺术设计 | 迪拜世博会泰国馆视觉符号与空间概念设计研究 | 14:20-15:00 | |||
8 | M075117117 | 宗嘉婷 | 晋洁芳 | 艺术设计 | 迪拜世博会埃及馆叙事性展陈概念设计研究 | 15:00-15:40 | |||
艺术设计学院硕士研究生第5组于2020年6月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 于炜 | 教授 | 华东理工大学 | ||||||
答辩委员: | 李光安 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
王心旭 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
陈红艳 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 王燕斐 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M075117143 | 李秋婷 | 李光安 | 艺术设计 | 上海影视乐园VI设计及应用研究 | 9:00-9:40 | zoom会议(会议号:98834028090) | 艺术楼A414 | |
2 | M075117144 | 赵夕蕊 | 李光安 | 艺术设计 | 上海车墩影视特色小镇文创衍生品的设计研究 | 9:40-10:20 | |||
3 | M075117134 | 殷雅雯 | 李光安 | 艺术设计 | 上海红色文化遗产绘本及衍生品设计研究 | 10:20-11:00 | |||
4 | M075117116 | 韩佳芮 | 王心旭 | 艺术设计 | 金山农民风俗画在上海文创产品设计中的应用研究 | 11:00-11:40 | |||
5 | M075117118 | 郭戌乾 | 陈红艳 | 艺术设计 | 室外健身器材运动教程的视觉设计及网络应用 | 12:20-13:00 | |||
6 | M075117127 | 陈馨怡 | 陈红艳 李芃 | 艺术设计 | 多感官体验下儿童室内安全教育绘本设计创新 | 13:00-13:40 | |||
7 | M075117167 | 张志峰 | 王心旭 | 艺术设计 | “寿康斋”养生品包装设计研究 | 13:40-14:20 | |||
8 | M075117164 | 王瑜 | 陈红艳 | 艺术设计 | “一带一路”背景下蓝夹缬 文创衍生品设计 | 14:20-15:00 | |||
9 | M075117108 | 段胜男 | 陈红艳 李芃 | 艺术设计 | OTC药品包装的适老化设计研究 | 15:00-15:40 | |||
10 | M075117169 | 汪圆圆 | 李芃 | 艺术设计 | 编织语境下的莲韵养生酒包装设计研究 | 15:40-16:20 | |||
艺术设计学院硕士研究生第6组于2020年6月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 赵志勇 | 教授 | 上海师范大学 | ||||||
答辩委员: | 李雅 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
王兴凯 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
姚惠 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 陈凌 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M075117132 | 陶淑敏 | 王兴凯 | 艺术设计 | 吉祥纹样在婚庆礼品设计中的应用 | 9:00-9:40 | zoom会议(会议号:91757348076,密码:323930) | 艺术楼C413 | |
2 | M075117149 | 王菲 | 王兴凯 | 艺术设计 | 中国“节”——字体性格动态设计研究 | 9:40-10:20 | |||
3 | M075117131 | 孙晨露 | 钱永宁 | 艺术设计 | 儿童艺术培训机构色彩传达的设计应用——以“蕃茄田艺术”导视为例 | 10:20-11:00 | |||
4 | M075117137 | 赵丽阳 | 钱永宁 | 艺术设计 | 禅宗美学思想对当代中国企业VIS设计的启示 | 11:00-11:40 | |||
5 | M075117142 | 韦雨曦 | 李雅 | 艺术设计 | 缓解职场女性压力的治愈系插画设计研究 | 12:20-13:00 | |||
6 | M075117166 | 程祎 | 姚慧 | 艺术设计 | “以理寓情”宋代植物纹样在可持续红包设计中的研究与应用 | 13:00-13:40 | |||
7 | M075117156 | 卫洁 | 王兴凯 | 艺术设计 | 解构塞尚—塞尚绘画在饰品设计中的应用研究 | 14:20-15:00 | |||
8 | M075117109 | 郑妲 | 钱永宁 | 艺术设计 | 蒙古族图案的再生应用——“那达慕”大会的礼品设计 | 15:00-15:40 | |||
艺术设计学院硕士研究生第7组于2020年6月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 江滨 | 教授 | 上海师范大学 | ||||||
答辩委员: | 叶晓娴 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
滕芳 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
铁钟 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
沈洁 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 仲宇 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M075117136 | 赵红阳 | 邓开发 | 艺术设计 | 数字影视表现中智能交互技术研究与应用设计 | 9:00-9:40 | zoom会议(会议号:98704504636) | 艺术楼C410 | |
2 | M075117161 | 孙鑫 | 邓开发 | 艺术设计 | 消防安全演绎的数字媒介设计及应用研究 | 9:40-10:20 | |||
3 | M075117115 | 欧阳菲 | 邓开发 | 艺术设计 | 美式混合风格的场景设计研究与应用 | 10:20-11:00 | |||
4 | M075117154 | 谢云飞 | 滕芳 | 艺术设计 | 儿童绘本电子读物《拥抱》中骨骼动画技术的设计与运用 | 11:00-11:40 | |||
备注:学生导师不参与答辩打分 | |||||||||
艺术设计学院 | |||||||||
2020年6月5日 |