上海工程技术大学一级学科硕士学位授权点
代码 | 名称 | 学位点门类 | 学位点级别 | 批准年份 |
0802 | 机械工程 | 工学 | 一级学科硕士点 | 2011年 |
0805 | 材料科学与工程 | 工学 | 一级学科硕士点 | 2011年 |
0821 | 纺织科学与工程 | 工学 | 一级学科硕士点 | 2011年 |
1202 | 工商管理学 | 管理学 | 一级学科硕士点 | 2011年 |
0811 | 控制科学与工程 | 工学 | 一级学科硕士点 | 2018年 |
0817 | 化学工程与技术 | 工学 | 一级学科硕士点 | 2018年 |
0823 | 交通运输工程 | 工学 | 一级学科硕士点 | 2018年 |
1204 | 公共管理学 | 管理学 | 一级学科硕士点 | 2018年 |
1403 | 设计学 | 艺术学 | 一级学科硕士点 | 2018年 |
0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 一级学科硕士点 | 2020年 |
0714 | 统计学 | 理学 | 一级学科硕士点 | 2020年 |
0803 | 光学工程 | 工学 | 一级学科硕士点 | 2022年 |
1007 | 药学 | 医学 | 一级学科硕士点 | 2022年 |
上海工程技术大学专业学位硕士授权点
代码 | 名称 | 学位点门类 | 学位点级别 | 批准年份 |
0861 | 交通运输 (原工程硕士交通运输工程领域) | 工学 | 专业学位硕士点 | 2019年 (原获批时间2014年) |
0854 | 电子信息 (原工程硕士控制工程领域) | 工学 | 专业学位硕士点 | 2019年 (原获批时间2016年) |
0855 | 机械 | 工学 | 专业学位硕士点 | 2021年 |
0856 | 材料与化工 | 工学 | 专业学位硕士点 | 2021年 |
0857 | 资源与环境 | 工学 | 专业学位硕士点 | 2021年 |
1251 | 工商管理(MBA) | 管理学 | 专业学位硕士点 | 2021年 |
1252 | 公共管理(MPA) | 管理学 | 专业学位硕士点 | 2021年 |
1357 | 设计 (原艺术硕士艺术设计领域) | 艺术学 | 专业学位硕士点 | 2023年 (原获批时间2014年) |