管理学院硕士研究生第五组于2020 年 4 月 11 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 苏宗伟 | 教授 | 上海外国语大学 | ||||||
答辩委员: | 孟勇 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
叶枫 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
叶欣梁 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
王友农 | 高级经济师 | 吴淞口国际邮轮港发展有限公司 | |||||||
孙瑞红 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
梁鑫 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 丁绪武 | 助理研究员 | 上海工程技术大学 | ||||||
王玮 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M030117119 | 曹书铭 | 孟勇 | 会计学 | 公司治理结构对企业绩效的影响研究—基于中小企业板制造业上市公司的实证分析 | 13:30-14:10 | 腾讯会议(564119079) | 仙霞路行政楼704 | |
2 | M030217129 | 余文 | 孟勇 | 企业管理 | CEO变更对企业战略变革和绩效的影响研究 | 14:10-14:50 | |||
3 | M030217134 | 杨静 | 孟勇 | 企业管理 | 家族企业高管背景与企业对员工的社会责任关系研究 ——以浙江上市家族企业为例 | 14:50-15:30 | |||
4 | M030217197 | 张氏明贞 | 孟勇 | 企业管理 | 越南乳制品企业竞争战略研究——以Vinamilk公司为例 | 15:30-16:10 | |||
5 | M030117104 | 赵琦 | 叶枫 | 会计学 | 财务共享视角下营运资金管理与企业绩效关系研究 | 16:10-16:50 | |||
6 | M030217116 | 胡伟利 | 叶枫 | 企业管理 | 消费者在线旅游服务订购意愿的影响研究 | 16:50-17:30 | |||
7 | M030117129 | 秦秀清 | 叶欣梁 | 会计学 | 邮轮企业环境行为、信息披露与经营绩效之间的关系研究 | 17:30-18:10 | |||
8 | M030217102 | 王玲 | 叶欣梁 | 企业管理 | 邮轮旅游生态效率测度及其影响因素研究 | 18:10-18:50 | |||
9 | M030217124 | 杨刚 | 叶欣梁 | 企业管理 | 邮轮游客群体特征与消费行为研究--以中国大妈为例 | 18:50-19:30 | |||
10 | M030117112 | 罗玉杰 | 王友农 | 会计学 | 邮轮运营成本对邮轮公司经营绩效的影响研究 | 19:30-20:10 | |||
11 | M030117106 | 王亚男 | 孙瑞红 | 会计学 | 媒体报道、企业声誉与中国上市旅游企业绩效关系研究 | 20:10-20:50 | |||
12 | M030217145 | 龚茜莹 | 梁鑫 | 企业管理 | 大中型工业企业要素投入对创新绩效的影响研究 | 20:50-21:30 | |||
答辩委员会讨论 | 21:30-22:30 | ||||||||
管理学院硕士研究生工商第六组于2020年 4月11 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 叶春明 | 教授 | 上海理工大学 | ||||||
答辩委员: | 夏志杰 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
朱君璇 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
刘希麟 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
曹红苹 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
江开忠 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
赵寿为 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
俞卫琴 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 何琦 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
季晓东 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M030217133 | 王诣铭 | 夏志杰 | 企业管理 | 社交媒体平台功能对用户应对虚假新闻传播的影响研究 | 8:30-9:10 | 腾讯会议号:840298354 | 行政楼605 | |
2 | M030217115 | 阮文翠 | 夏志杰 | 企业管理 | 信息竞争传播视角下企业负面在线信息应对策略研究 | 9:10-9:50 | |||
3 | M030417105 | 王家辉 | 夏志杰 | 技术经济及管理 | 基于文本挖掘的双面情感在线评论对消费者购买意愿的影响研究 | 9:50-10:30 | |||
4 | M030217149 | 辜丽琼 | 夏志杰 | 企业管理 | 基于网民情感状态分析的企业危机舆情应对研究 | 10:30-11:10 | |||
5 | M030417102 | 滕婕 | 夏志杰 | 技术经济及管理 | 融合媒介环境下公共危机事件权威信息发布方式研究 | 11:10-11:50 | |||
6 | M030117131 | 黄丽霞 | 朱君璇 | 会计学 | 基于RES-CNN的信息服务业ST公司财务危机预测研究 | 11:50-12:30 | |||
7 | M030117125 | 马闪霞 | 刘希麟 | 会计学 | 新能源汽车业上市公司财务危机预警方法的合理选择 | 12:30-13:10 | |||
8 | M030117126 | 王素敏 | 刘希麟 | 会计学 | 基于盈余管理视角下高管激励与公司绩效的关系研究 | 13:10-13:50 | |||
9 | M030117141 | 漆雅芳 | 刘希麟 | 会计学 | 住房租赁视角下的上市公司短期和长期绩效研究——以W公司为例 | 13:50-14:30 | |||
10 | M030117116 | 张丹 | 曹红苹 | 会计学 | 基于神经网络优化的制造企业财务预警研究 | 14:30-15:10 | |||
11 | M030517101 | 陆健健 | 江开忠 | 商务统计学 | 基于集成学习算法的个人信用评分研究 | 15:10-15:50 | |||
12 | M030517104 | 何静 | 俞卫琴 | 商务统计学 | 基于随机森林模型的个人信用评估研究 | 15:50-16:30 | |||
答辩委员会讨论 | 16:30-17:30 | ||||||||
管理学院硕士研究生第七组于2020年4月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 徐波 | 教授 | 上海对外经贸大学 | ||||||
答辩委员: | 曹海敏 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
于挺 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
杨帆 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
吴清 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
阎瑞霞 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
李旭芳 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 龚湉晰 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
温欣 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M030217106 | 张国良 | 曹海敏 | 工商管理 | 基于KMV模型的我国地方政府债务风险评估研究—以上海市为例 | 13:00-13:40 | 腾讯会议(会议 ID:780 237 748) | 行政楼812 | |
2 | M030217191 | 吴迪 | 曹海敏 | 工商管理 | “一带一路”中哈经贸合作的投资绩效研究 | 13:40-14:20 | |||
3 | M030117142 | 程石 | 曹海敏 | 工商管理 | 社会责任与CEO海外经历对公司绩效的影响研究 | 14:20-15:00 | |||
4 | M030117115 | 张鹏 | 曹海敏 | 工商管理 | 产权异质特征下股权结构对社会责任信息披露质量的传导效应研究 | 15:00-15:40 | |||
5 | M030117138 | 孟元 | 曹海敏 | 工商管理 | 企业慈善捐赠的掩饰作用与股价崩盘风险 | 15:40-16:20 | |||
6 | M030117132 | 万亚平 | 于挺 | 工商管理 | 生物医药企业创新绩效的影响因素及其改进研究 | 16:20-17:00 | |||
7 | M030117102 | 庞梦琳 | 杨帆 | 工商管理 | 企业社会责任、研发投资与财务绩效关系研究—基于R&D异质性的特点 | 17:00-17:40 | |||
8 | M030117134 | 王雅熙 | 吴清 | 工商管理 | 长期资产减值、盈余管理与价值相关性研究 | 17:40-18:20 | |||
9 | M030117117 | 张旭 | 吴清 | 工商管理 | 海外REITs的市场风险溢出效应及管控研究 | 18:20-19:00 | |||
10 | M030217138 | 刘梅 | 阎瑞霞 | 工商管理 | 融合网络舆情的上市公司财务预警模型及应用 | 19:00-19:40 | |||
11 | M030517106 | 宋祖康 | 阎瑞霞 | 工商管理 | 基于文本分析的产品改进模型及应用研究 | 19:40-20:20 | |||
12 | M030217195 | 美迪娜 | 李旭芳 | 工商管理 | “一带一路”背景下中国企业对哈萨克斯坦投资的产业选择研究 | 20:20-21:00 | |||
答辩委员会讨论 | 21:00-22:00 | ||||||||
管理学院2017级社会保障硕士研究生第9组于2020年 4月 11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 丁金宏 | 教授 | 华东师范大学 | ||||||
答辩委员: | 李士华 | 高级工程师 | 上海工程技术大学 | ||||||
董川远 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
艾蔚 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
王宇熹 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
崔开昌 | 副研究员 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 郭佩佩 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M030617119 | 潘红梅 | 李士华 | 社会保障 | 民办康复机构运营模式研究 | 8:30-9:10 | 腾讯会议(会议号727 065 696) | 行政楼906 | |
2 | M030617157 | 王稼祺 | 李士华 | 社会保障 | 上海提升社区健康服务质量的制约瓶颈及破解路径研究 | 9:10-9:50 | |||
3 | M030617213 | 高鹏飞 | 李士华 | 社会保障 | 民营养老机构盈利模式研究 | 9:50-10:30 | |||
4 | M030617140 | 李耘涵 | 艾蔚 | 社会保障 | 健康因素对退休决策的影响研究 | 10:30-11:10 | |||
5 | M030617217 | 王翱航 | 艾蔚 | 社会保障 | 基于健康视角的中部农村居民致贫因素研究 | 11:10-11:50 | |||
6 | M030617145 | 李晶 | 艾蔚 | 社会保障 | 祖辈参与隔代抚育的影响因素研究 | 11:50-12:30 | |||
7 | M030617199 | 李明君 | 艾蔚 | 社会保障 | 延迟退休对人力资本投资决策的影响研究 | 12:30-13:10 | |||
8 | M030617102 | 侯禹徽 | 董川远 | 社会保障 | 上海“异退”知青贫困代际传递研究 | 13:10-13:50 | |||
9 | M030617127 | 罗丽娜 | 董川远 | 社会保障 | 有效老年抚养比对养老保险支出水平的影响研究 | 13:50-14:30 | |||
10 | M030617190 | 孙烨 | 董川远 | 社会保障 | 上海市机构养老老年人幸福感比较研究 | 14:30-15:10 | |||
11 | M030617230 | 魏梦娟 | 董川远 | 社会保障 | 上海市企业职工延迟退休激励机制研究 | 15:10-15:50 | |||
12 | M030617222 | 尹自涵 | 王宇熹 | 社会保障 | 中央调剂金制度对广东省职保养老金平衡的影响研究 | 15:50-16:30 | |||
答辩委员会讨论 | 16:30-17:30 | ||||||||
管理学院硕士研究生第十组于20 20 年 4月 11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 封进 | 教授 | 复旦大学 | ||||||
答辩委员: | 王裕明 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
李红艳 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
吴磊 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
李含伟 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
郭培栋 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 顾静 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
沙媛媛 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M030617125 | 李晨 | 王裕明 | 社会保障 | 河南省企业年金发展影响因素研究 | 8:30-9:10 | 腾讯会议(会议 ID:468 094 949) | 行政楼612 | |
2 | M030617133 | 陈媛 | 王裕明 | 社会保障 | 基于社区医疗服务水平的居民就医行为选择研究 | 9:10-9:50 | |||
3 | M030617149 | 罗楠 | 王裕明 | 社会保障 | 上海市社区老年人助餐服务优化研究 | 9:50-10:30 | |||
4 | M030617226 | 梁景静 | 王裕明 | 社会保障 | 上海市社区居家养老服务绩效评价研究 | 10:30-11:10 | |||
5 | M030617221 | 宋佳慧 | 李含伟 | 社会保障 | 我国城镇家庭养老的家庭困境与政策支持研究 | 11:10-11:50 | |||
6 | M030617225 | 郭敏 | 李含伟 | 社会保障 | 我国超大城市新就业大学生的住房保障研究 | 11:50-12:30 | |||
7 | M030617121 | 史静 | 李含伟 | 社会保障 | 我国大病网络公益众筹风险问题研究 | 11:50-12:30 | |||
8 | M030617136 | 刘大格 | 李红艳 | 社会保障 | 基于互联网使用的劳动适龄人口健康状况研究 | 12:30-13:10 | |||
9 | M030617141 | 唐莉霞 | 李红艳 | 社会保障 | 缴费年限对城镇职工基本养老保险基金支付能力的影响研究 | 13:10-13:50 | |||
10 | M030617144 | 曹娜 | 李红艳 | 社会保障 | 基本医疗保险参与的主观福利效应研究 | 13:50-14:30 | |||
11 | M030617201 | 万萍 | 李红艳 | 社会保障 | 农村居民健康人力资本的收入效应研究 | 14:30-15:10 | |||
12 | M030617212 | 耿婷婷 | 李红艳 | 社会保障 | 医疗保障对我国城市居民获得感影响研究 | 15:10-15:50 | |||
13 | M030617231 | 孟甜 | 李红艳 | 社会保障 | 社会经济地位对城镇职工健康状况的影响研究 | 15:50-16:30 | |||
14 | M030617166 | 张晓文 | 郭培栋 | 社会保障 | 社会经济地位到老年健康不平等的传导机制研究 | 16:30-17:10 | |||
答辩委员会讨论 | 17:10-18:10 | ||||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | 管理学院 | ||||||||
2020 年4 月 9 日 |