机械与汽车工程学院2020年3月28日答辩公告
作者:学位办发布时间:2020-03-26浏览次数:1284
机械与汽车学院硕士研究生第 14 组于2020年 3月 28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
|
答辩主席: | 罗一平 | 教授级高工 |
| 上海工程技术大学机械与汽车工程学院 |
|
答辩委员: | 龚元明 | 教授 |
| 上海工程技术大学机械与汽车工程学院 |
|
|
| 李聪 | 副教授 |
| 上海工程技术大学机械与汽车工程学院 |
|
|
|
|
|
| 吴长水 | 副教授 |
| 上海工程技术大学机械与汽车工程学院 |
|
|
|
|
|
| 马芳 | 副教授 |
| 上海工程技术大学机械与汽车工程学院 |
|
|
|
|
|
| 陈志雄 | 副教授 |
| 上海工程技术大学航空运输学院 |
|
|
|
|
|
| 朱建新 | 副教授 |
| 上海交通大学机械与动力工程学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 周天俊 | 讲师 |
| 上海工程技术大学机械与汽车工程学院 |
|
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
|
1 | M060117135 | 吴习文 | 吴长水 | 车辆工程 | 基于AUTOSAR的混合动力汽车BMS应用层软件开发 | 9:00-9:40 | 腾讯会议(975 008 768) | 交通楼 8B531 |
|
2 | M060117153 | 韩慧超 | 吴长水 | 车辆工程 | 混合动力电池管理系统控制策略设计 | 9:45-10:25 |
|
3 | M060117158 | 税静 | 吴长水 | 车辆工程 | 基于AUTOSAR架构的混合动力电池ECU软件开发 | 10:30-11:10 |
|
4 | M065117104 | 陈昊 | 吴长水 | 交通运输工程 | 动力锂电池关键参数估算方法研究 | 11:15-11:55 |
|
5 | M060117168 | 张人杰 | 李聪 | 车辆工程 | 电动汽车动力锂电池组的分层均衡控制策略的研究 | 13:00-13:40 |
|
6 | M060117140 | 徐鹏程 | 龚元明 | 车辆工程 | 基于视觉的高级辅助驾驶系统硬件平台开发 | 13:45-14:25 |
|
7 | M060117149 | 张德俊 | 龚元明 | 车辆工程 | ADAS系统中前视算法的研究与开发 | 14:30-15:10 |
|
8 | M060117174 | 周琦 | 龚元明 | 车辆工程 | 汽车CAN FD总线应用研究 | 15:15-15:55 |
|
9 | M065117106 | 商英丽 | 陈志雄 | 交通运输工程 | 飞机液压系统压力脉动特性研究 | 16:00-16:40 |
|
10 | M065117123 | 徐冲 | 陈志雄 | 交通运输工程 | 民用航空器大气污染物排放检测与评估研究 | 16:45-17:25 |
|
11 | M065117127 | 张洋 | 陈志雄 | 交通运输工程 | 民机燃油系统安全性评估研究 | 17:30-18:10 |
|
备注:学生导师不参与答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 硕士研究生第15-1组于2020年3月28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
|
|
| 答辩主席: | 孙宝忠教授东华大学 |
|
|
| 答辩委员: | 刘长虹教授华东理工大学 |
|
|
|
|
| 陈浩教授上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 崔国华教授上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 刘学文高工上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 刘新田副教授上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 宋新萍副教授上海工程技术大学 |
|
|
| 答辩秘书: |
| 王旭讲师上海工程技术大学 |
|
|
| 序号 | 研究生 | 学号 | 导师 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
|
| 1 | 鲍瑜全 | M060117104 | 陈浩 | 基于细观缺陷分析的铝合金疲劳寿命研究 | 8:30-9:10 | Zoom ID (5871681440) | 无 |
|
| 2 | 郭强 | M060117124 | 崔国华 | 面向汽车制造的搅拌摩擦焊机器人运动学性能研究 | 9:10-9:50 |
|
| 3 | 程禛溢 | M060117125 | 崔国华 | 汽车轮毂磨抛机器人主动控制策略研究 | 9:50-10:30 |
|
| 4 | 冯旺 | M060117143 | 陈浩 | 表面粗糙度对铝合金材料疲劳寿命的影响特性研究 | 10:30-11:10 |
|
| 5 | 鱼海东 | M065117114 | 崔国华 | 面向汽车制造的混联机器人搅拌摩擦焊接系统开发 | 11:10-11:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 硕士研究生第15-2组于2020年3月28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
|
|
| 答辩主席: | 刘长虹教授华东理工大学 |
|
|
| 答辩委员: | 孙宝忠教授东华大学 |
|
|
|
|
| 陈浩教授上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 崔国华教授上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 刘学文高工上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 刘新田副教授上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 宋新萍副教授上海工程技术大学 |
|
|
| 答辩秘书: |
| 王旭讲师上海工程技术大学 |
|
|
| 序号 | 研究生 | 学号 | 导师 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | 集中评审地点 |
|
| 1 | 苏宁 | M060117115 | 宋新萍 | GFE变速器输入轴热处理变形控制研究 | 13:00-13:40 | Zoom 5871681440 | 无 |
|
| 2 | 王海杰 | M060117154 | 刘新田 | 轿车前减振器外筒疲劳寿命预测与评价 | 13:40-14:20 |
|
| 3 | 耿双龙 | M065117119 | 刘新田 | 列车轮轴疲劳寿命预估与可靠性研究 | 14:20-15:00 |
|
| 4 | 瞿洋 | M065117124 | 刘新田 | 消防水炮射流轨迹和靶点不确定性研究 | 15:00-15:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第 16 组于2020 年3 月28 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 李宇昊 | 教授级高级工程师 |
| 上海拓璞数控科技股份有限公司 |
答辩委员: | 茅健 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 吴建民 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 赖磊捷 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 周玉凤 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 闫娟 | 高级实验师 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
答辩秘书: | 黄双 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
1 | M010117106 | 刘瑞媛 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 回转体零件全外观视觉检测系统设计与实现 | 8:00-8:40 | 腾讯会议ID(472 992 104) | 无 |
2 | M010117109 | 刘晓敏 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 金刚石切线质量视觉检测系统与应用研究 | 8:40-9:20 |
3 | M010117126 | 陈晨 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 仓储管理系统及多 AGV 路径规划研究 | 9:20-10:00 |
4 | M010117144 | 何成伟 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 基于视觉SLAM的移动机器人研究与应用 | 10:00-10:40 |
5 | M010117112 | 严昊 | 吴建民 | 机械制造及其自动化 | 基于六自由度平台的轨迹优化 | 10:40-11:20 |
6 | M010117137 | 余家敏 | 吴建民 | 机械制造及其自动化 | 基于PLC和HMI振动摩擦焊接机控制系统的研究与应用 | 11:20-12:00 |
注:学生导师不参与答辩打分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械与汽车工程学院硕士研究生第 17-1 组于2020年3月28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
|
| 答辩主席: | 张振东,教授,上海理工大学 |
|
|
| 答辩委员: | 沈建平,研究员,中国船舶集团有限公司第七一一研究所 |
|
|
|
|
| 王岩松,教授,上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 郭辉,教授,上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 范平清,副教授,上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 马明辉,副教授,上海工程技术大学 |
|
|
| 答辩秘书: |
| 马丽凤,讲师,上海工程技术大学 |
|
|
| 序号 | 研究生 | 学号 | 导师 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
|
| 1 | 童晓斌 | M060117160 | 范平清 | 基于车载视频的行人检测算法研究 | 08:00-09:00 | 腾讯会议894 760 438
| 交通大楼8B656,8B660室 |
|
| 2 | 刘天宏 | M060117161 | 范平清 | 某轿车车载空调除霜性能的数值研究及优化 | 09:00-10:00 |
|
| 3 | 殳雪城 | M065117116 | 范平清 | 基于边缘计算的物联网网关的研究与实现 | 10:00-11:00 |
|
| 4 | 季鑫盛 | M060117173 | 王岩松 | 电动汽车电池箱模态分析及结构优化 | 11:00-12:00 |
|
| 5 | 王硕 | M065117131 | 王岩松 | 复杂环境下前方车辆行为识别方法研究 | 12:00-13:00 |
|
| 6 | 窦雪婷 | M060117141 | 王岩松 | 基于骨架节点的车辆前方行人行为识别方法研究 | 13:00-14:00 |
|
| 备注:学生导师不参与答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械与汽车工程学院硕士研究生第 17-2 组于2020年3月28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
|
| 答辩主席: | 沈建平,研究员,中国船舶集团有限公司第七一一研究所 |
|
|
| 答辩委员: | 张振东,教授,上海理工大学 |
|
|
|
|
| 王岩松,教授,上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 郭辉,教授,上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 范平清,副教授,上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 马明辉,副教授,上海工程技术大学 |
|
|
| 答辩秘书: |
| 袁涛,讲师,上海工程技术大学 |
|
|
| 序号 | 研究生 | 学号 | 导师 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
|
| 1 | 李可 | M060117138 | 王岩松、刘学文 | 考虑非圆轮对的列车动力响应及乘员舒适性评价 | 14:00-15:00 | 腾讯会议894 760 438 | 交通大楼8B656,8B660室 |
|
| 2 | 王统洲 | M060117142 | 王孝兰 | 车内声品质声振混合主动控制方法研究 | 15:00-16:00 |
|
| 3 | 郭凤翔 | M060117156 | 郭辉 | 声学超材料阻尼特性影响机理研究 | 16:00-17:00 |
|
| 4 | 袁兆鹏 | M065117129 | 郭辉 | 电动汽车驱动电机壳体辐射噪声分析方法研究 | 17:00-18:00 |
|
| 5 | 邵元 | M060117120 | 郭辉、杨超 | 基于传声器阵列的近场多声源三维定位算法研究 | 18:00-19:00 |
|
| 备注:学生导师不参与答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第18组于2020年3月28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 苏亚欣 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 张恒运 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 熊璐 | 教授 |
| 同济大学 |
|
| 黄波 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘飞 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 郭韵 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
答辩秘书: | 杨皓 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
1 | M060117102 | 梁欣 | 张恒运 | 车辆工程 | 锂电池热物性参数测量及其低温加热系统研究 | 8:30-9:10 | Zoom会议652-140-5996 | 无 |
2 | M060117101 | 李俊伟 | 张恒运 | 车辆工程 | 基于热电制冷的电池热管理实验研究与分析 | 9:10-9:50 |
3 | M060117117 | 吴笑宇 | 张恒运 | 车辆工程 | 电池模组液冷散热结构的数值仿真与优化 | 9:50-10:30 |
4 | M060117144 | 朱泽华 | 张恒运 | 车辆工程 | 锂离子电池复合热管理系统的仿真与参数优化 | 10:30-11:10 |
5 | M060117146 | 汤玉婷 | 张恒运 | 车辆工程 | 热导率点加热测量方法与锂电池导热性能估计 | 11:10-11:50 |
6 | M065117107 | 檀旋 | 黄波 | 交通运输工程 | 基于EHB的坡道起步辅助策略开发研究 | 11:50-12:30 |
备注:学生导师不参与答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第 19 组于2020年3月28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
|
答辩主席: | 谭丕强 | 教授 |
| 同济大学 |
|
答辩委员: | 刘成菊 | 教授 |
| 同济大学 |
|
|
|
|
|
| 陈凌珊 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
| 严晓 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
| 罗素云 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
|
| 钱宇彬 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 王影 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
|
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
|
1 | M060117112 | 任雅 | 严晓、王影 | 车辆工程 | 锂离子动力电池三元正极的改性及其性能研究 | 8:00-8:40 | ZOOM会议(4680103882) | 无 |
|
2 | M060117121 | 巩硕 | 严晓 | 车辆工程 | 结合区块链的充电桩电池诊断系统及共享策略研究 | 8:40-9:20 |
|
3 | M060117165 | 徐敏 | 严晓 | 车辆工程 | 储能电池检测诊断及能量管理策略的研究 | 9:20-10:00 |
|
4 | M060117166 | 许志宇 | 严晓 | 车辆工程 | 充电行为对电动汽车电池健康状态影响的研究 | 10:00-10:40 |
|
5 | M060117136 | 秦帅昆 | 罗素云 | 车辆工程 | 基于静态图像下的多通道融合特征车辆检测 | 10:40-11:20 |
|
6 | M065117126 | 王琦 | 罗素云 | 交通运输工程 | 轿车侧面碰撞中驾乘人员安全防护方法研究 | 11:20-12:00 |
|
7 | M060117110 | 郭风虎 | 钱宇彬 | 车辆工程 | 交叉路口汽车AEB控制策略研究 | 12:00-12:40 |
|
| 答辩委员会讨论 | 12:40-14:00 |
|
8 | m065117130 | 孔容敏 | 钱宇彬 | 交通运输工程 | 轿车儿童约束系统前部防护研究 | 14:00-14:40 |
|
9 | M065117112 | 邱圆超 | 钱宇彬 | 交通运输工程 | 自动紧急制动系统误作用测试方法研究 | 14:40-15:20 |
|
10 | M065117128 | 王清平 | 钱宇彬 | 交通运输工程 | 基于EDR数据的轿车驾驶员事故损伤过程再现研究 | 15:20-16:00 |
|
11 | M060117167 | 杨雪艳 | 钱宇彬 | 车辆工程 | 智能汽车避障轨迹规划研究 | 16:00-16:40 |
|
12 | M065117125 | 李庆宇 | 陈凌珊 | 交通运输工程 | 自动驾驶车辆超车行为的路径规划研究 | 16:40-17:20 |
|
13 | M060117164 | 盛铭 | 陈凌珊 | 车辆工程 | 智能客车CAN总线异常检测研究 | 17:20-18:00 |
|
14 | M065117113 | 施发园 | 陈凌珊 | 交通运输工程 | 自动驾驶车辆换道决策模型研究 | 18:00-18:40 |
|
15 | M060117132 | 汪俊杰 | 陈凌珊 | 车辆工程 | 燃料电池汽车双动力能源系统优化研究 | 18:40-19:20 |
|
| 答辩委员会讨论 | 19:20-21:00 |
|
| 注: | 1. 答辩平台备用:钉钉会议、腾讯会议(921637708) |
|
|
|
|
|
| 2. 学生导师不参与答辩打分。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第 20 组于2020 年3 月 28 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 胡俊 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 张立强 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 崔岩 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘胜 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 闫栋 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
| 卢晨晖 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
答辩秘书: | 姚远 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
1 | M010117119 | 高进伟 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 非可展直纹面侧铣加工刀具路径优化研究 | 08:00-08:40 | 腾讯会议(会议号)949534382 | 无 |
2 | M010117123 | 周波 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 五轴镜像铣加工误差辨识与补偿技术研究 | 08:40-09:20 |
3 | M010117127 | 李冬冬 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 基于脉冲响应技术的加工路径精确插补研究 | 09:20-10:00 |
4 | M015117108 | 金波 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 基于优化粒子群算法的机翼精准对接与调姿优化研究 | 10:00-10:40 |
5 | M010117141 | 杨乐 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 复杂曲面加工中轮廓误差的建模与补偿方法研究 | 10:40-11:20 |
6 | M010317110 | 赵金桥 | 刘胜 | 机械制造及其自动化 | 建筑管线抗震支架体系抗振特性研究 | 11:20-12:00 |
7 | M015117123 | 马龙 | 刘胜 | 机械制造及其自动化 | 基于机器视觉的前方车辆检测和测距研究 | 13:00-13:40 |
8 | M010217136 | 赵鹏德 | 闫栋 | 机械电子工程 | 钣金配电箱的CAPP专家系统研究及实现 | 13:40-14:20 |
9 | M010317106 | 何宏骏 | 崔岩 | 机械设计及理论 | 几类非线性系统的动力学分析及其应用 | 14:20-15:00 |
10 | M010317120 | 孙观 | 崔岩 | 机械设计及理论 | 非线性Lü系统及其拓展系统的动力学分析与应用 | 15:00-15:40 |
11 | M010217106 | 梁栋 | 徐震 | 机械电子工程 | 基于碳纳米管的多级旋转式纳米传动系统的设计与研究 | 15:40-16:20 |
12 | M010217135 | 付中玉 | 徐震 | 机械电子工程 | 溶液中超高速纳米旋转电机的设计与仿真 | 16:20-17:00 |
备注:学生导师不参与打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第 23 组于2020 年 3 月 28 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 章立新 | 教授 | 上海理工大学 |
|
答辩委员: | 蔡颖玲 | 教授 | 上海工程技术大学 |
|
|
| 刘伟军 | 教授 | 上海工程技术大学 |
|
|
| 严平 | 教授 | 上海工程技术大学 |
|
|
| 陈帅 | 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
|
| 王莎 | 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 叶筱 | 讲师 | 上海工程技术大学 |
|
| (备注:答辩委员的学生答辩时,学生导师不参与答辩打分。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
1 | M010417101 | 李灏 | 蔡颖玲 | 能源装备与过程控制 | 闭式冷却塔—土壤源热泵空调系统夏季工况实验研究 | 8:10-8:50 | Zoom云会议(809224837) | 无 |
2 | M010417102 | 葛翔 | 王莎 | 能源装备与过程控制 | 油页岩催化干馏特性及机理研究 | 8:50-9:30 |
3 | M010417106 | 庞尔伟 | 刘伟军 | 能源装备与过程控制 | 生物质与聚氯乙烯复合热解制备碳材料的研究 | 9:30-10:10 |
4 | M010417108 | 常莉峰 | 陈帅 | 能源装备与过程控制 | 不同地质条件下地埋管热响应实验研究及影响因素分析 | 10:10-10:50 |
5 | M010417110 | 郭佳才 | 刘伟军 | 能源装备与过程控制 | 电旋风除尘器的气固两相特性研究与数值模拟 | 10:50-11:30 |
6 | M015117102 | 王晓 | 陈帅 | 交通运输工程 | 不同屏蔽门条件下地铁车站热环境实测研究 | 13:00-13:40 |
7 | M015117111 | 费桂义 | 严平 | 交通运输工程 | 冷链物流智能存储装置的研究与优化 | 13:40-14:20 |
8 | M060117145 | 刘媛 | 刘伟军 | 车辆工程 | 碳纤维骨架复合相变材料的蓄热特性研究 | 14:20-15:00 |
9 | M060117150 | 田东波 | 刘伟军 | 车辆工程 | 基于相变材料的动力电池低温传热特性研究 | 15:00-15:40 |
10 | M010117115 | 杜旭 | 陈煜 | 机械制造及其自动化 | PANDAX探测器氙回收存储系统形式及其安全运行模式研究 | 15:40-16:20 |
11 | M010416104 | 郝再兵 | 刘伟军 | 能源装备与过程控制 | NOX吸附剂性能及其脱除装备研究 | 16:20-17:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械与汽车工程学院 |
|
|
|
|
|
| 2020 年 3 月 26 日 |