序号 | 类型 | 学科(类别)代码 | 学科(类别)名称 | 学费(元/学年) | 学制(年) |
1 | 全日制 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 8000 | 3 |
071400 | 统计学 | ||||
080200 | 机械工程 | ||||
080300 | 光学工程 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | ||||
082100 | 纺织科学与工程 | ||||
082300 | 交通运输工程 | ||||
100700 | 药学 | ||||
120200 | 工商管理学 | ||||
120400 | 公共管理学 | ||||
140300 | 设计学 | ||||
2 | 全日制 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 10000 | 3 |
085500 | 机械 | ||||
085600 | 材料与化工 | ||||
085700 | 资源与环境 | ||||
086100 | 交通运输 | ||||
135700 | 设计 | 15000 | 3 | ||
135700 | 设计(中外合作) | 30000 | |||
125100 | 工商管理(MBA) | 74000 | 2 | ||
3 | 非全日制 专业学位 | 125100 | 工商管理(MBA) | 75200 | |
125200 | 公共管理(MPA) | 20000 |
注:MBA、MPA学费分两次缴清。