第十四届上海工程技术大学研究生数学建模自2023年6月6日赛题发布,经过了学生提交论文,论文第一轮评审和第二轮在线答辩等环节,8月18日完成了全部作品的评审工作。竞赛所有作品均为盲审,每队的最终成绩均为三位以上评审老师的加权平均成绩,保证评审工作的公平公正。比赛充分展示了我校研究生数学建模能力、计算机编程能力、解决实际问题能力、创新能力和团队合作能力,同时本次竞赛也为2023年第二十届中国研究生数学建模竞赛打下坚实基础。
本届竞赛由研究生处主办,数理与统计学院承办,校研究生会、研究生数学建模社和各研究生培养学院协办。本次竞赛吸引了全校近500名研究生的积极参与,共有107队的作品进入最终评审阶段。其中,A题33队,B题31队,C题40队,D题3队。经过专家组的两轮评审,共评选出获奖队伍50队,其中,一等奖11队,二等奖15队,三等奖24队。现将获奖名单公布如下。
队伍号 | 获奖等级 | 队长 | 队员1 | 队员2 | |||
A202314032 | 1等奖 | M405122412 | 贾文琦 | M405122413 | 方歆 | M400122102 | 俞笑雪 |
A202314021 | 1等奖 | M350122303 | 郭兰天 | M350121382 | 黄军剑 | M350122204 | 汪洋 |
A202314019 | 1等奖 | M310122504 | 杨松源 | M310122320 | 侯江梅 | M310122517 | 王钳华 |
A202314144 | 2等奖 | M440121203 | 张菊平 | M330121230 | 吴慧玲 | M330121233 | 徐慧玲 |
A202314006 | 2等奖 | M350123329 | 谢凯强 | M350122348 | 万师广 | M350122117 | 刘庚正 |
A202314016 | 2等奖 | M325122234 | 刘皖肖 | M325121219 | 张馨予 | M330221192 | 王冰倩 |
A202314002 | 2等奖 | M340122116 | 江伟 | M340122120 | 李乾坤 | M340121117 | 林杰 |
A202314031 | 2等奖 | M390122202 | 伍鹏 | M390122214 | 黄信晢 | M390122210 | 刘章勇 |
A202314170 | 3等奖 | M350122311 | 李昊阳 | M350122310 | 杨彬 | M350122342 | 叶新建 |
A202314133 | 3等奖 | M310121135 | 宋悦 | M310122118 | 胡良飞 | M310122123 | 张东 |
A202314174 | 3等奖 | M310122486 | 李奇霖 | M310122489 | 王子 | M330222174 | 吴彤 |
A202314142 | 3等奖 | M350122378 | 张伟光 | M350122304 | 秦佳宁 | M350122377 | 杨猛 |
A202314004 | 3等奖 | M340122301 | 代恩铎 | M340122313 | 史绪根 | M340122519 | 石瑞丹 |
A202314134 | 3等奖 | M320122120 | 宋榕 | M320122104 | 谢欣桐 | M325122623 | 元鲁艳 |
A202314005 | 3等奖 | M310122426 | 刘瑞彤 | M310122306 | 孙成昊 | M310122425 | 李梦浩 |
A202314014 | 3等奖 | M340122205 | 邓静琪 | M340122236 | 刘岩 | M340122130 | 修浩博 |
A202314135 | 3等奖 | M320122332 | 蔺扬智 | M325122616 | 许子超 | M325122611 | 韩立 |
B202314065 | 1等奖 | M350122349 | 曾达 | M350122361 | 黄宏星 | M350121302 | 董金枋 |
B202314038 | 1等奖 | M330122214 | 池佳欣 | M330122220 | 吕柠 | M330122215 | 徐佳敏 |
B202314068 | 1等奖 | M440121109 | 郑铭铭 | M440121301 | 肖会会 | M440121501 | 涂晶 |
B202314147 | 2等奖 | M440122121 | 蓝秋红 | M440122122 | 姚若愚 | M440122109 | 黄心怡 |
B202314045 | 2等奖 | M320123202 | 纪祥 | M320123333 | 郭旭 | M320123308 | 王立志 |
B202314037 | 2等奖 | M330122304 | 熊思奇 | M325122507 | 万新龙 | M330122269 | 蒋韵霖 |
B202314051 | 2等奖 | M325122605 | 王浩宇 | M320122339 | 程磊军 | M325122606 | 殷子龙 |
B202314146 | 3等奖 | M325122236 | 张博 | M325122625 | 陈演叙 | M385122112 | 孙庆 |
B202314070 | 3等奖 | M330122225 | 徐览 | M330122505 | 钟颖 | M330122120 | 徐亦飞 |
B202314054 | 3等奖 | M320122405 | 王林海 | M325122602 | 殷浩然 | M320122409 | 姚迪昌 |
B202314172 | 3等奖 | M325121605 | 潘威 | M325121604 | 黄勇 | M325122235 | 韩永中 |
B202314064 | 3等奖 | M340122420 | 李想 | M340122314 | 徐书谊 | M325122509 | 朱洵 |
B202314171 | 3等奖 | M405122126 | 沈逸飞 | M405122111 | 时昭 | M405122102 | 朱志昂 |
C202314084 | 1等奖 | M320122102 | 陈欣意 | M325122219 | 吴雨柯 | M325122505 | 董昊 |
C202314129 | 1等奖 | M330122284 | 孙源源 | M330122227 | 刘朝霞 | M320122337 | 田祎 |
C202314079 | 1等奖 | M320123404 | 栾希宇 | M330222503 | 卢肖云 | M330222504 | 朱小乙 |
C202314106 | 1等奖 | M440123104 | 刘奕彤 | M440123110 | 刘思宇 | M440123103 | 刘林彤 |
C202314163 | 2等奖 | M340121410 | 靳紫琪 | M310121509 | 祁子豪 | M330221117 | 赵贺贺 |
C202314093 | 2等奖 | M330222169 | 陈薇羽 | M330122206 | 于洋 | M330222109 | 李梦圆 |
C202314109 | 2等奖 | M330121116 | 吴艺娟 | M330121105 | 刘子瑜 | M330121140 | 刘敬杭 |
C202314175 | 2等奖 | M330221145 | 李彬彬 | M330221166 | 张丽 | M330222157 | 韩宁 |
C202314085 | 2等奖 | M340121223 | 胡鑫彤 | M330222138 | 田智力 | M330222135 | 胡巧玉 |
C202314080 | 3等奖 | M330122272 | 乔飞燕 | M330122259 | 邝润雯 | M330122228 | 王明明 |
C202314100 | 3等奖 | M330122280 | 常思雨 | M330122268 | 李柔葭 | M330122219 | 李珂娟 |
C202314094 | 3等奖 | m310122451 | 汪洋 | M330122403 | 罗友 | M330122404 | 周珍 |
C202314103 | 3等奖 | M320122317 | 张珂嘉 | M325122617 | 常辰 | M325122504 | 王颖 |
C202314159 | 3等奖 | M330122501 | 黄娜 | M330122257 | 蒋琬珺 | M330122296 | 李雪 |
C202314173 | 3等奖 | M330221199 | 李臣美 | M330221310 | 张欣 | M330221118 | 钱睿晗 |
C202314164 | 3等奖 | M310122242 | 李体锦 | M310122246 | 党博文 | M310122244 | 赵晓亮 |
C202314107 | 3等奖 | M330121270 | 许成斌 | M330121266 | 张冉 | M330121244 | 朱亚萍 |
C202314113 | 3等奖 | M440122113 | 桑帅 | M440122110 | 张颖 | M440122125 | 过晶晶 |
D202314130 | 1等奖 | M325122103 | 王普凡 | M325122201 | 王文峰 | M320122114 | 裴俊杰 |
D202314131 | 2等奖 | M330122253 | 赵士岩 | M310122141 | 邓立 | M325122237 | 郭林盛 |
研究生处
2023年8月20日