全体参赛同学:
根据“关于第十四届上海工程技术大学研究生数学建模竞赛的参赛通知”要求,参赛论文经校内专家评审后,须进行面试答辩,具体各赛题答辩安排如下:
赛题 | 日期 | 时间 | 腾讯会议号 |
A | 2023年8月17日 | 09:10-12:10 | 989-825-390 |
B | 2023年8月17日 | 13:30-15:50 | 836-819-480 |
C | 2023年8月18日 | 09:10-12:10 | 567-665-096 |
D | 2023年8月18日 | 13:30-13:50 | 745-199-716 |
要求:
(1)进入答辩的队伍制作PPT答辩,但不得透露成员姓名和所在学院等信息;
(2)队员进入腾讯会议时名称改为“队伍编号-01”(队长)、“队伍编号-02”和“队伍编号-03”区分;如“A202213001-01”等。
(3)每组面试答辩时间为10分钟(含专家提问),建议每组队员讲解6-7分钟,专家提问3-4分钟;
(4)最终成绩为“初试成绩*70%+面试成绩*30%”,无故未参加面试答辩的队伍取消评奖资格;
(5)鼓励研究生线上积极参加观摩。
答辩队伍及答辩时间安排(若有缺席的队伍,后面队伍时间依次提前):
赛题 | 队伍编号 | 日期 | 时间 |
A题 | A202314002 | 2023年8月17日 | 09:10-09:20 |
A题 | A202314004 | 2023年8月17日 | 09:20-09:30 |
A题 | A202314005 | 2023年8月17日 | 09:30-09:40 |
A题 | A202314006 | 2023年8月17日 | 09:40-09:50 |
A题 | A202314014 | 2023年8月17日 | 09:50-10:00 |
A题 | A202314016 | 2023年8月17日 | 10:00-10:10 |
A题 | A202314018 | 2023年8月17日 | 10:10-10:20 |
A题 | A202314019 | 2023年8月17日 | 10:20-10:30 |
A题 | A202314021 | 2023年8月17日 | 10:30-10:40 |
A题 | A202314031 | 2023年8月17日 | 10:40-10:50 |
A题 | A202314032 | 2023年8月17日 | 10:50-11:00 |
A题 | A202314133 | 2023年8月17日 | 11:00-11:10 |
A题 | A202314134 | 2023年8月17日 | 11:10-11:20 |
A题 | A202314135 | 2023年8月17日 | 11:20-11:30 |
A题 | A202314142 | 2023年8月17日 | 11:30-11:40 |
A题 | A202314144 | 2023年8月17日 | 11:40-11:50 |
A题 | A202314170 | 2023年8月17日 | 11:50-12:00 |
A题 | A202314174 | 2023年8月17日 | 12:00-12:10 |
B题 | B202314034 | 2023年8月17日 | 13:30-13:40 |
B题 | B202314037 | 2023年8月17日 | 13:40-13:50 |
B题 | B202314038 | 2023年8月17日 | 13:50-14:00 |
B题 | B202314045 | 2023年8月17日 | 14:00-14:10 |
B题 | B202314051 | 2023年8月17日 | 14:10-14:20 |
B题 | B202314054 | 2023年8月17日 | 14:20-14:30 |
B题 | B202314064 | 2023年8月17日 | 14:30-14:40 |
B题 | B202314065 | 2023年8月17日 | 14:40-14:50 |
B题 | B202314068 | 2023年8月17日 | 14:50-15:00 |
B题 | B202314070 | 2023年8月17日 | 15:00-15:10 |
B题 | B202314146 | 2023年8月17日 | 15:10-15:20 |
B题 | B202314147 | 2023年8月17日 | 15:20-15:30 |
B题 | B202314171 | 2023年8月17日 | 15:30-15:40 |
B题 | B202314172 | 2023年8月17日 | 15:40-15:50 |
C题 | C202314079 | 2023年8月18日 | 09:10-09:20 |
C题 | C202314080 | 2023年8月18日 | 09:20-09:30 |
C题 | C202314084 | 2023年8月18日 | 09:30-09:40 |
C题 | C202314085 | 2023年8月18日 | 09:40-09:50 |
C题 | C202314093 | 2023年8月18日 | 09:50-10:00 |
C题 | C202314094 | 2023年8月18日 | 10:00-10:10 |
C题 | C202314100 | 2023年8月18日 | 10:10-10:20 |
C题 | C202314103 | 2023年8月18日 | 10:20-10:30 |
C题 | C202314106 | 2023年8月18日 | 10:30-10:40 |
C题 | C202314107 | 2023年8月18日 | 10:40-10:50 |
C题 | C202314109 | 2023年8月18日 | 10:50-11:00 |
C题 | C202314113 | 2023年8月18日 | 11:00-11:10 |
C题 | C202314129 | 2023年8月18日 | 11:10-11:20 |
C题 | C202314159 | 2023年8月18日 | 11:20-11:30 |
C题 | C202314163 | 2023年8月18日 | 11:30-11:40 |
C题 | C202314164 | 2023年8月18日 | 11:40-11:50 |
C题 | C202314173 | 2023年8月18日 | 11:50-12:00 |
C题 | C202314175 | 2023年8月18日 | 12:00-12:10 |
D题 | D202314130 | 2023年8月18日 | 13:30-13:40 |
D题 | D202314131 | 2023年8月18日 | 13:40-13:50 |
研究生处
2023年8月12日