经新能源汽车研究生暑期学校学术委员会审核,以下同学符合本暑期学校要求,录取为暑期学校学员,请以下学员于2019年6月23日到指定地点报到。
| 2019年上海新能源汽车暑期学校外校报名表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
| 1 | 黄信念 | 男 | 贵州大学 | 车辆工程 |
| 2 | 沈鑫泽 | 女 | 贵州大学 | 车辆工程 |
| 3 | 王超 | 男 | 贵州大学 | 机械工程 |
| 4 | 张航 | 男 | 贵州大学 | 车辆工程 |
| 5 | 赖坤城 | 男 | 贵州大学 | 车辆工程 |
| 6 | 何兴伟 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 力学 |
| 7 | 褚少阳 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 力学 |
| 8 | 张创举 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 力学 |
| 9 | 付智超 | 男 | 河北工程大学 | 机械工程 |
| 10 | 李猛 | 男 | 河北工程大学 | 机械工程 |
| 11 | 李树楠 | 男 | 河北工程大学 | 机械工程 |
| 12 | 唐大山 | 男 | 河北工程大学 | 机械工程 |
| 13 | 张俊宝 | 男 | 河北工程大学 | 机械工程 |
| 14 | 田婷婷 | 女 | 河北工程大学 | 机械工程 |
| 15 | 黄宏 | 男 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 |
| 16 | 彭丽 | 女 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 |
| 17 | 周精浩 | 男 | 湖北汽车工业学院 | 车辆工程 |
| 18 | 曹辰旭 | 男 | 华北水利水电大学 | 车辆工程 |
| 19 | 党金金 | 女 | 华北水利水电大学 | 车辆工程 |
| 20 | 高冠阳 | 男 | 华北水利水电大学 | 机械工程 |
| 21 | 何一鸣 | 男 | 华北水利水电大学 | 机械工程 |
| 22 | 焦文华 | 男 | 华北水利水电大学 | 车辆工程 |
| 23 | 刘艳涛 | 男 | 华北水利水电大学 | 车辆工程 |
| 24 | 罗阳 | 男 | 华北水利水电大学 | 车辆工程 |
| 25 | 刘倩 | 女 | 华北水利水电大学 | 机械工程 |
| 26 | 孙伟豪 | 男 | 华侨大学 | 机械工程 |
| 27 | 陈浩然 | 男 | 江西农业大学 | 农业工程与信息技术 |
| 28 | 张斌麟 | 男 | 兰州交通大学 | 车辆工程 |
| 29 | 张璐 | 女 | 兰州交通大学 | 交通运输工程 |
| 30 | 黄鑫 | 男 | 南昌大学 | 电气工程 |
| 31 | 蒋玉龙 | 男 | 南昌大学 | 动机工程及工程热物理 |
| 32 | 丁昌明 | 男 | 南昌大学 | 动机工程及工程热物理 |
| 33 | 杨飞 | 男 | 南昌大学 | 机械工程 |
| 34 | 陈曦 | 男 | 南京工业大学 | 机械工程 |
| 35 | 杜雪雪 | 女 | 南京工业大学 | 机械工程 |
| 36 | 韩启超 | 男 | 南京工业大学 | 机械工程 |
| 37 | 童欣 | 女 | 南京工业大学 | 机械工程 |
| 38 | 雷启腾 | 男 | 山东建筑大学 | 材料学 |
| 39 | 刘建营 | 男 | 山东建筑大学 | 材料工程 |
| 40 | 吴聪 | 男 | 山东建筑大学 | 材料工程 |
| 41 | 叶道珉 | 男 | 山东建筑大学 | 材料加工工程 |
| 42 | 霍肖楠 | 男 | 石家庄铁道大学 | 电气工程 |
| 43 | 张新路 | 男 | 石家庄铁道大学 | 车辆工程 |
| 44 | 张星驰 | 男 | 石家庄铁道大学 | 车辆工程 |
| 45 | 陈赟 | 男 | 太原科技大学 | 机电一体化 |
| 46 | 段浩 | 男 | 太原科技大学 | 车辆工程 |
| 47 | 康庚 | 男 | 太原科技大学 | 车辆工程 |
| 48 | 张必胜 | 男 | 太原科技大学 | 车辆工程 |
| 49 | 刘鑫 | 男 | 太原科技大学 | 车辆工程 |
| 50 | 刘智 | 男 | 太原理工大学 | 机械工程 |
| 51 | 马一驰 | 男 | 太原理工大学 | 车辆工程 |
| 52 | 石轩宇 | 男 | 太原理工大学 | 车辆工程 |
| 53 | 王若琦 | 男 | 太原理工大学 | 动力工程 |
| 54 | 杨淇 | 女 | 太原理工大学 | 机械工程 |
| 55 | 周恒平 | 男 | 太原理工大学 | 车辆工程 |
| 56 | 王铭艺 | 男 | 西安建筑科技大学 | 车辆工程 |
| 57 | 彭孝林 | 男 | 湘潭大学 | 机械工程 |
| 58 | 李岩 | 男 | 中南林业科技大学 | 机械工程 |

