第十七届上海工程技术大学研究生数学建模自2026年6月15日赛题发布,8月24日完成了全部作品的评审工作。竞赛所有作品均为盲审,每队的最终成绩均为三位以上评审老师的加权平均成绩,保证评审工作的公平公正。比赛充分展示了我校研究生数学建模能力、计算机编程能力、解决实际问题能力、创新能力和团队合作能力,同时本次竞赛也为2026年第二十三届中国研究生数学建模竞赛打下坚实基础。
本届竞赛由研究生院主办,数理与统计学院承办,各研究生培养学院和数理与统计学院研究生数学建模社协办。本次竞赛吸引了全校300多名研究生的积极参与,共收到作品103件,其中A题46件,B题33件,C题24件,共评选出获奖队伍65队,其中,一等奖13队,二等奖20队,三等奖32队。现将获奖名单公布如下。
队伍编号 | 队长学号 | 队长姓名 | 队员1学号 | 队员1姓名 | 队员2学号 | 队员2姓名 | 获奖等级 |
A202617008 | M355125109 | 孙晨浩 | M355125139 | 常安琪 | M350125314 | 董薇 | 一等奖 |
A202617010 | M330125105 | 张蓝蓝 | M345125113 | 王建武 | M315225106 | 江子杰 | 一等奖 |
A202617012 | M325124516 | 郑杨煜 | M320124418 | 刘亚奇 | M320124133 | 蔡依彤 | 一等奖 |
A202617014 | M325125279 | 常博 | M330125104 | 张鑫 | M330125103 | 徐月 | 一等奖 |
A202617032 | M325125610 | 汤家伟 | M325125107 | 刘佳伟 | M325126231 | 钱晔 | 一等奖 |
A202617065 | M415126118 | 章佳雯 | M350125310 | 陈思瑶 | M350125403 | 李奕非 | 一等奖 |
B202617001 | M325125527 | 刘文少 | M325125248 | 汪杰 | M325125285 | 曾珊 | 一等奖 |
B202617031 | M395125108 | 王馨悦 | M395125127 | 刘凯鹏 | M395125122 | 张秀宝 | 一等奖 |
B202617042 | M325125282 | 刘培宽 | M325125514 | 真莹莹 | M325125616 | 吴阳 | 一等奖 |
B202617061 | M355125255 | 詹行早 | M355125250 | 胡志 | M350125309 | 曾宏婷 | 一等奖 |
C202617054 | M335325202 | 王佳鑫 | M335325226 | 王子妍 | M335325189 | 马亦飞 | 一等奖 |
C202617064 | M385125202 | 庄立权 | M325125250 | 周家乐 | M385125101 | 程千豪 | 一等奖 |
C202617074 | M350125303 | 李星 | M350125304 | 彭浩伟 | M350125313 | 夏文馨 | 一等奖 |
A202617016 | M320125404 | 刘莹 | M320325103 | 李骁鹏 | M325125303 | 周兵浩 | 二等奖 |
A202617025 | M325125220 | 李磊 | M320325304 | 杨琪 | M320125105 | 金彤 | 二等奖 |
A202617026 | M350125315 | 于洋 | M355125133 | 王思思 | M355125222 | 欧阳宇辰 | 二等奖 |
A202617027 | M315125118 | 申术光 | M315125116 | 张俊才 | M315125117 | 杨涛 | 二等奖 |
A202617030 | M350125307 | 何相杰 | M350125306 | 孙佳 | M350125401 | 江艳 | 二等奖 |
A202617037 | M395125155 | 孙世弘 | M395125154 | 张志昂 | M390125406 | 任毅飞 | 二等奖 |
A202617044 | M310124506 | 周烨 | M315225201 | 尹大鑫 | M315225207 | 袁欣 | 二等奖 |
A202617052 | M350125502 | 付雯婷 | M350125504 | 王荣骏 | M355125249 | 李林萍 | 二等奖 |
A202617068 | M440125117 | 周甫贤 | M440125115 | 胡芸 | M440125112 | 王嘉欣 | 二等奖 |
B202617011 | M325125618 | 李金烁 | M325125109 | 孔凡超 | M325125511 | 王子格 | 二等奖 |
B202617013 | M390125405 | 陈文静 | M390125408 | 徐铮 | M390125201 | 王晴 | 二等奖 |
B202617036 | M440124103 | 章楚君 | M445125110 | 高康泰 | M415126144 | 卢勇帆 | 二等奖 |
B202617045 | M440124114 | 黄得枨 | M440124123 | 鲁静雪 | M330225106 | 邢亚茹 | 二等奖 |
B202617050 | M325125288 | 邓启月 | M325125246 | 梁嘉诚 | M325125230 | 徐梦圆 | 二等奖 |
B202617073 | M440125136 | 赵月琦 | M440125122 | 蔺如心 | M445125105 | 苏诺亚 | 二等奖 |
C202617018 | M390124415 | 吴玉妍 | M390124413 | 余雯霜 | M395124105 | 王淏 | 二等奖 |
C202617022 | M395125101 | 丁竹韵 | M350125421 | 荀政博 | M395125136 | 李雪静 | 二等奖 |
C202617058 | M330225336 | 宋蓓蓓 | M330225334 | 伍思颖 | M330225323 | 胥东丽 | 二等奖 |
C202617070 | M325125244 | 路满霄 | M335326153 | 丁方怡 | M325125104 | 刘春风 | 二等奖 |
C202617072 | M440124133 | 黄成龙 | M440124117 | 郝书璇 | M440124140 | 秦钏川 | 二等奖 |
A202617003 | M310125210 | 万佳怡 | M315125326 | 吴亭志 | M315125347 | 左佑 | 三等奖 |
A202617009 | M325124256 | 王亚迪 | M325124212 | 张咏薇 | M325124531 | 李建蕾 | 三等奖 |
A202617019 | M325125252 | 吴昊 | M325125254 | 吴晨宇 | M325125255 | 刘惜缘 | 三等奖 |
A202617020 | M315126331 | 许镇东 | M315126258 | 张彬琦 | M315126341 | 高蕊蕊 | 三等奖 |
A202617024 | M325125214 | 张正裕 | M325125542 | 王恒喆 | M375125518 | 蒋怡冰 | 三等奖 |
A202617029 | M355125226 | 魏明浩 | M355125243 | 郑辰翔 | M355125225 | 郭前亮 | 三等奖 |
A202617038 | M440225125 | 赵梓乔 | M445125132 | 左键 | M440224121 | 常家锐 | 三等奖 |
A202617041 | M325125504 | 张一普 | M325125222 | 李永辉 | M315124206 | 谷聚德 | 三等奖 |
A202617043 | M395125107 | 张圣昊 | M395125151 | 李加强 | M390125106 | 尚媛媛 | 三等奖 |
A202617059 | M410126114 | 郑旭冉 | M445125133 | 袁艺嘉 | M410126123 | 彭乐颖 | 三等奖 |
A202617063 | M355125121 | 丁睿 | M350125308 | 李佳怡 | M350124506 | 张人和 | 三等奖 |
A202617066 | M325125306 | 余义松 | M325125307 | 陈泽琪 | M325125266 | 孙全聚 | 三等奖 |
A202617067 | M325125308 | 鄢志强 | M325125305 | 刘理想 | M320126303 | 杨森 | 三等奖 |
A202617069 | M330225307 | 胡娜娜 | M355125205 | 田慧静 | M340325124 | 罗建军 | 三等奖 |
B202617002 | M440224101 | 杨哲 | M440224135 | 邱宇强 | M440224133 | 王恒岳 | 三等奖 |
B202617006 | M400124307 | 胡浩 | M405124318 | 张志成 | M405125309 | 何明浩 | 三等奖 |
B202617007 | M340124103 | 黄雪玲 | M340224120 | 石梦桐 | M340326115 | 吕柯燃 | 三等奖 |
B202617021 | M330125205 | 蒲宗哲 | M330124411 | 邱昱正 | M330124401 | 蒋冰羽 | 三等奖 |
B202617023 | M325125605 | 周倩 | M325125611 | 蔡澎清 | M320225101 | 周郑佳 | 三等奖 |
B202617033 | M330125101 | 叶雨润 | M330125204 | 侯佳利 | M330125206 | 张诗佳 | 三等奖 |
B202617035 | M325125112 | 黄子涵 | M325125407 | 张林 | M325125110 | 刘括海 | 三等奖 |
B202617039 | M335325145 | 张文清 | M335325156 | 李好 | M335325166 | 陈睿昊 | 三等奖 |
B202617046 | M330225328 | 邹鸿雁 | M330225329 | 张帅珂 | M330225204 | 吴烨华 | 三等奖 |
B202617048 | M390125504 | 吴昊 | M390125503 | 寇晓 | M390125506 | 杨雨菲 | 三等奖 |
B202617051 | M330125201 | 王琳璟 | M330125203 | 史胜豪 | M330125202 | 邱之歌 | 三等奖 |
C202617005 | M405125304 | 陈仪茹 | M405125301 | 吕思甜 | M405125414 | 刘慧婷 | 三等奖 |
C202617017 | M325126263 | 秦啊静 | M325126536 | 王琪 | M325126255 | 刘雨杭 | 三等奖 |
C202617047 | M330225403 | 郝明仁 | M330225331 | 燕涵宇 | M330225330 | 魏思嘉 | 三等奖 |
C202617053 | M330124204 | 田振宇 | M330124201 | 王洪玉 | M330124202 | 方红悦 | 三等奖 |
C202617055 | M390124411 | 潘菲 | M390124412 | 李梦柯 | M390124409 | 唐绚 | 三等奖 |
C202617057 | M440125111 | 郑丽娜 | M440125126 | 翟莹 | M445125112 | 周瑞 | 三等奖 |
C202617071 | M440125106 | 田文卓 | M440125116 | 蒋佳颖 | M445125121 | 王楷栋 | 三等奖 |
2026年9月7日

