排序 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 培养 单位 | 基层 单位 | 专业 | 学号 | 入学年月 | 综合 评分 |
1 | 曲翠翠 | 女 | 汉 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 材料学 | M050213104 | 2013.9 | 70.95 |
2 | 刘晓鹏 | 男 | 汉 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 材料加工工程 | M050313120 | 2013.9 | 10.16 |
3 | 王静静 | 女 | 汉 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 材料学 | M050213106 | 2013.9 | 9.06 |
4 | 李绍伟 | 男 | 汉 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 材料加工工程 | M050313122 | 2013.9 | 8.26 |
5 | 杜晓莉 | 女 | 汉 | 上海工程技术大学 | 材料工程学院 | 材料物理与化学 | M050113102 | 2013.9 | 7.27 |
注:现将材料工程学院研究生国家奖学金拟申报名单初评结果公示如上,评分依据为本学院研究生国家奖学金评审管理办法,如有异议,请于10月26日前到研究生处反映。