序号  | 类型  | 学科(类别)代码  | 学科(类别)名称  | 学费(元/学年)  | 学制(年)  | 
1  | 全日制  | 030500  | 马克思主义理论  | 8000  | 3  | 
071400  | 统计学  | ||||
080200  | 机械工程  | ||||
080300  | 光学工程  | ||||
080500  | 材料科学与工程  | ||||
081100  | 控制科学与工程  | ||||
081700  | 化学工程与技术  | ||||
082100  | 纺织科学与工程  | ||||
082300  | 交通运输工程  | ||||
100700  | 药学  | ||||
140100  | 集成电路科学与工程  | ||||
140300  | 设计学  | ||||
140500  | 智能科学与技术  | ||||
120200  | 工商管理学  | 2.5  | |||
120400  | 公共管理学  | ||||
2  | 全日制  | 085600  | 材料与化工  | 10000  | 3  | 
085700  | 资源与环境  | ||||
085800  | 能源动力  | ||||
086000  | 生物与医药  | ||||
086100  | 交通运输  | ||||
085400  | 电子信息  | 15000  | |||
085500  | 机械  | 15000  | |||
135700  | 设计  | 15000  | |||
135700  | 设计(中外合作)  | 39000  | |||
025200  | 应用统计  | 60000  | 2  | ||
125100  | 工商管理(MBA)  | 84000  | |||
125600  | 工程管理(MEM)  | 49000  | |||
3  | 非全日制专业学位  | 125100  | 工商管理(MBA)  | 75200  | 2.5  | 
125200  | 公共管理(MPA)  | 35200  | |||
125600  | 工程管理(MEM)  | 47200  | 

