电气学院2021年6月9日答辩公告
作者:发布时间:2021-06-07浏览次数:15
电子电气工程学院硕士研究生第 十 组于2021年06月09日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 袁非牛 | 教授 |
| 上海师范大学 |
答辩委员: | 陈强 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘翔 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 汤显 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 简玉梅 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M020318153 | 徐甲栋 | 陈强 | 智能感知与控制 | 老年人监护关键技术的研究与应用 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7605 |
2 | M020318149 | 张新宇 | 陈强 | 智能感知与控制 | WebAR技术研究及在地下管线信息系统的应用 | 9:10-9:50 |
3 | M025118108 | 刘慧杰 | 陈强、崔立建 | 控制工程 | 基于RGB-D的室内机器人实时定位与建图研究 | 9:50-10:30 |
4 | M025118144 | 陈孟儒 | 陈强 | 控制工程 | 无芯片射频识别标签的编码应用研究 | 10:30-11:10 |
5 | M020318182 | 陈善鹏 | 尹玲 | 智能感知与控制 | 基于深度学习技术的地震前兆与震级的预判 | 11:10-11:50 |
6 | M020318127 | 牛嘉丰 | 石蕴玉 | 智能感知与控制 | 基于目标序列重排的监控视频摘要生成方法研究 | 13:00-13:40 |
7 | M025118161 | 贺桢 | 石蕴玉、陈昌鹏 | 控制工程 | 颈动脉超声图像斑块检测的研究与实现 | 13:40-14:20 |
8 | M020218110 | 牛广利 | 汤显 | 机械电子工程 | 基于医学特征抽取和学习的肝硬化肝纤维化定量分析研究 | 14:20-15:00 |
9 | M020218103 | 杨莹莹 | 刘翔 | 机械电子工程 | 局部与全局视觉结合的AGV导航方法的研究 | 15:00-15:40 |
10 | M020218104 | 吴旭 | 刘翔 | 机械电子工程 | 基于深度学习的图像篡改定位与检测研究 | 15:40-16:20 |
11 | M020318102 | 邱博 | 刘翔 | 智能感知与控制 | 面向辅助驾驶的实时目标检测与追踪方法研究 | 16:20-17:00 |
12 | M025118111 | 张瑷涵 | 刘翔、陈昌鹏 | 控制工程 | 短视频相似性检测方法的研究与实现 | 17:00-17:40 |
13 | 答辩委员会讨论 | 17:40-18:40 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
电子电气工程学院硕士研究生第 十一 组于2021年06月09日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 李德敏 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 王宇嘉 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 王娆芬 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 奚峥晧 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 苏晓宇 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M020318152 | 吴雪 | 王娆芬 | 智能感知与控制 | 基于心电信号的操作员疲劳模型研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7530 |
2 | M020318185 | 秦珂 | 王娆芬 | 智能感知与控制 | 基于稳态视觉诱发电位的脑机接口方法研究 | 9:10-9:50 |
3 | M025118129 | 张振宇 | 王娆芬 | 控制工程 | 基于卷积神经网络的滚动轴承故障诊断研究 | 9:50-10:30 |
4 | M020318131 | 林炜星 | 王宇嘉 | 智能感知与控制 | 基于粒子群算法的高维数据特征选择问题研究 | 10:30-11:10 |
5 | M020318160 | 陈万芬 | 王宇嘉 | 智能感知与控制 | 基于代理模型的多目标粒子群优化算法研究 | 11:10-11:50 |
6 | M025118155 | 孙欣 | 王宇嘉 | 控制工程 | 基于全局搜索的免疫优化算法及其应用研究 | 13:00-13:40 |
7 | M020318175 | 牛宇辉 | 奚峥皓 | 智能感知与控制 | 一种基于运动相机的多目标跟踪方法研究 | 13:40-14:20 |
8 | M020318165 | 赵媛媛 | 段倩倩 | 智能感知与控制 | 基于拉格朗日松弛算法的库存路径问题研究 | 14:20-15:00 |
9 | M025118123 | 殷炜宏 | 段倩倩 | 控制工程 | 基于动态时间规整的时间序列相似性度量问题的研究 | 15:00-15:40 |
10 | M025118180 | 邵飞帆 | 段倩倩 | 控制工程 | 基于改进粒子群算法的舰船电力系统网络重构 | 15:40-16:20 |
11 | M025118181 | 杨俊磊 | 段倩倩 | 控制工程 | 改进蚁群算法在组合优化问题中的应用 | 16:20-17:00 |
12 | M020318166 | 吴金娥 | 段倩倩、李国强 | 智能感知与控制 | 基于统计距离的群异常检测与优化研究 | 17:00-17:40 |
13 | 答辩委员会讨论 | 17:40-18:40 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
电子电气工程学院硕士研究生第 十二 组于2021年06月09日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 顾幸生 | 教授 |
| 华东理工大学 |
答辩委员: | 余粟 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 童东兵 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 田瑾 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 王晓丽 | 实验师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M020218128 | 徐传灿 | 童东兵 | 机械电子工程 | 基于异步控制的Markov跳变系统稳定性及其耗散性分析 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7507 |
2 | M020318147 | 佟英浩 | 童东兵 | 智能感知与控制 | 非线性时滞系统的有限时间状态估计分析与控制 | 9:10-9:50 |
3 | M025118118 | 饶宇 | 童东兵、李宏亮 | 控制工程 | 几类非线性系统的量化反馈控制研究 | 9:50-10:30 |
4 | M020318170 | 郭海全 | 刘烨 | 智能感知与控制 | 不确定非线性系统滑模反演控制的研究与应用 | 10:30-11:10 |
5 | M025118168 | 周秋坤 | 刘烨 | 控制工程 | 基于Lyapuov泛函下区间时滞系统的稳定性分析及控制方法研究 | 11:10-11:50 |
6 | M025118130 | 徐敬一 | 田瑾、刘国鹰 | 控制工程 | 基于时序特征的疲劳驾驶研究与实现 | 13:00-13:40 |
7 | M025118143 | 杨北辰 | 余粟 | 控制工程 | 移动机器人的路径规划 | 13:40-14:20 |
8 | M025118137 | 张波 | 苏晓宇 | 控制工程 | 基于观测器的网络控制系统输出反馈控制问题研究 | 14:20-15:00 |
9 | M020318141 | 魏德轩 | 曹乐 | 智能感知与控制 | 低成本车载组合导航系统设计及实现 | 15:00-15:40 |
10 | M025118159 | 张忠艺 | 徐冬梅 | 控制工程 | 基于事件触发的多智能体系统一致性 | 15:40-16:20 |
11 | M020318173 | 王海龙 | 徐冬梅、通雁辉 | 智能感知与控制 | 边界依赖切换下切换系统的有限时间控制及滤波问题研究 | 16:20-17:00 |
12 | M020318104 | 田智源 | 李志伟 | 智能感知与控制 | 大气散射模型下的图像增强算法研究 | 17:00-17:40 |
13 | 答辩委员会讨论 | 17:40-18:40 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
电子电气工程学院硕士研究生第 十三 组于2021年06月09日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 薛小平 | 教授 |
| 同济大学 |
答辩委员: | 王国中 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 史志才 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 张玉金 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 商习武 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M020218138 | 齐金龙 | 胡陟 | 机械电子工程 | 基于虚拟现实的心血管介入手术力触觉渲染关键技术研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7850 |
2 | M020218132 | 陈正 | 赵晓丽 | 机械电子工程 | 融合注意力机制的显著性检测方法研究 | 9:10-9:50 |
3 | M025118174 | 尹明臣 | 赵晓丽、高伟 | 控制工程 | 基于密集网络的视频分类研究 | 9:50-10:30 |
4 | M020218123 | 郎亚坤 | 王国中 | 机械电子工程 | 面向学生学习的个性化推荐算法研究 | 10:30-11:10 |
5 | M020318136 | 杨金凯 | 王国中 | 智能感知与控制 | 基于深度学习的感兴趣区域编码 | 11:10-11:50 |
6 | M025118132 | 孙祥胜 | 王国中 | 控制工程 | 基于深度学习的高清图片及视频去雾算法研究 | 13:00-13:40 |
7 | M020318171 | 贾媛媛 | 史志才 | 智能感知与控制 | 基于连续查询的位置隐私保护方法研究 | 13:40-14:20 |
8 | M020218117 | 路东生 | 张玉金 | 机械电子工程 | 基于深度学习的图像复合篡改取证研究 | 14:20-15:00 |
9 | M020218119 | 姜月武 | 张玉金 | 机械电子工程 | 基于深度学习的多姿态人脸表情识别方法研究 | 15:00-15:40 |
10 | M020218146 | 党良慧 | 张玉金 | 机械电子工程 | 基于谱分析的JPEG图像重采样检测研究 | 15:40-16:20 |
11 | M025118166 | 施建新 | 张玉金、张晨 | 控制工程 | 基于RGB-D图像的动态手势识别方法研究 | 16:20-17:00 |
12 | M025118127 | 杨永兆 | 张玉金、张晨 | 控制工程 | 基于深度学习的单幅图像点云三维重建研究 | 17:00-17:40 |
13 | 答辩委员会讨论 | 17:40-18:40 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
电子电气工程学院硕士研究生第 十四 组于2021年06月09日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 龚声蓉 | 教授 |
| 苏州大学 |
答辩委员: | 方志军 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 黄润才 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 姜晓燕 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 熊玉洁 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M020318117 | 钟嶒楒 | 方志军 | 智能感知与控制 | 第一人称视频流的在线行为预测 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7950 |
2 | M020318188 | 徐嘉诚 | 方志军 | 智能感知与控制 | 三维点云数据压缩算法研究 | 9:10-9:50 |
3 | M025118101 | 赵呈陆 | 方志军 | 控制工程 | 基于3D-Vnet和Steger方法的胃壁分割技术 | 9:50-10:30 |
4 | M025118106 | 徐凯成 | 方志军、刘悦 | 控制工程 | 基于U-Net的胃部肿瘤分割技术 | 10:30-11:10 |
5 | M025118110 | 童慧林 | 方志军、刘悦 | 控制工程 | 基于Attention-CNN的眼底血管分割算法 | 11:10-11:50 |
6 | M025118175 | 顾佳 | 方志军 | 控制工程 | 面向CTA影像的冠脉血管分割技术 | 13:00-13:40 |
7 | M020318124 | 吴益 | 姜晓燕 | 智能感知与控制 | 基于多模态融合的三维目标检测方法研究 | 13:40-14:20 |
8 | M025118104 | 周伟 | 姜晓燕 | 控制工程 | 基于无监督学习的视频异常检测 | 14:20-15:00 |
9 | M025118142 | 于润润 | 姜晓燕 | 控制工程 | 基于深度学习的图像语义分割研究 | 15:00-15:40 |
10 | M020318129 | 杨彬 | 黄润才 | 智能感知与控制 | 基于多尺度变换的图像融合算法优化及应用研究 | 15:40-16:20 |
11 | M020318177 | 王从澳 | 黄润才 | 智能感知与控制 | 基于特征融合的深度学习人脸情感识别 | 16:20-17:00 |
12 | M025118165 | 孙刘成 | 黄润才 | 控制工程 | 基于深度学习的新闻文本分类应用研究 | 17:00-17:40 |
13 | 答辩委员会讨论 | 17:40-18:40 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
电子电气工程学院硕士研究生第 十五 组于2021年06月09日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 刘志 | 研究员 |
| 上海大学 |
答辩委员: | 吴飞 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 宋万清 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 钟伯成(上午参加) | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 胡建鹏(下午参加) | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 朱海 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M025118167 | 时瑶佳 | 吴飞 | 控制工程 | GNSS对流层延迟模型研究与应用 | 9:00-9:40 | 现代交通工程中心 7409 |
2 | M020318151 | 房保纲 | 钟伯成 | 智能感知与控制 | 基于无线医疗传感器网络的无证书聚合签名研究 | 9:40-10:20 |
3 | M020318180 | 张家磊 | 钟伯成 | 智能感知与控制 | 轨迹隐私保护技术的研究 | 10:20-11:00 |
4 | M020218127 | 王珂 | 江潇潇 | 机械电子工程 | 基于方位量测模型的目标跟踪传感器管理研究 | 11:00-11:40 |
5 | M020318181 | 陈玲琦 | 高燕 | 智能感知与控制 | 基于事件触发与网络攻击的非线性系统的研究 | 12:40-13:20 |
6 | M020318137 | 王鹏飞 | 高燕、任丽佳 | 智能感知与控制 | 暂态电能质量扰动分类识别研究 | 13:20-14:00 |
7 | M020318168 | 薛斌 | 胡建鹏 | 智能感知与控制 | 基于云边协同的智能在线实验系统研究 | 14:00-14:40 |
8 | M020318106 | 陆喆俊 | 孙宪坤 | 智能感知与控制 | 基于四旋翼无人机的姿态解算研究 | 14:40-15:20 |
9 | M025118119 | 吕倩 | 孙宪坤 | 控制工程 | 四旋翼无人机路径规划 | 15:20-16:00 |
10 | M025118131 | 吴宏 | 孙宪坤 | 控制工程 | 基于U-Net的金属垫圈划痕检测 | 16:00-16:40 |
11 | M025118163 | 胡向阳 | 孙宪坤 | 控制工程 | LSTM与KNN在地震烈度预测中的应用研究 | 16:40-17:20 |
12 | M025118171 | 余小燕 | 孙宪坤 | 控制工程 | 基于自抗扰的四旋翼无人机控制关键技术研究 | 17:20-18:00 |
13 | 答辩委员会讨论 | 18:00-19:00 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
电子电气工程学院硕士研究生第 十六 组于2021年06月09日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 赵晋斌 | 教授 |
| 上海电力大学 |
答辩委员: | 张菁 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 单鸿涛 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 龙英文 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 缪月琴 | 实验师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M020218116 | 刘传修 | 张菁 | 机械电子工程 | 计及稳定性含新能源的配电网可靠性评估 | 9:00-9:40 | 现代交通工程中心 7232 |
2 | M020318174 | 殷凤宇 | 刘瑾 | 智能感知与控制 | 基于微纳结构的SPR成像传感器的研究 | 9:40-10:20 |
3 | M020218113 | 廖云峰 | 单鸿涛 | 机械电子工程 | 三维装箱问题的启发式算法研究 | 10:20-11:00 |
4 | M020218129 | 罗佳佳 | 单鸿涛、张高煜 | 机械电子工程 | 纸币信息识别的研究及实现 | 11:00-11:40 |
5 | M020318148 | 赵文洁 | 单鸿涛 | 智能感知与控制 | 基于深度学习的金融文本分类方法研究 | 12:40-13:20 |
6 | M025118120 | 王超 | 龙英文 | 控制工程 | 孤岛微网基于一致性算法控制策略研究 | 13:20-14:00 |
7 | M025118153 | 陈洁 | 龙英文 | 控制工程 | 基于优化一致性算法的微电网稳定运行控制策略 | 14:00-14:40 |
8 | M025118107 | 姚强 | 曾国辉 | 控制工程 | 不平衡网压下电压型PWM整流器控制策略的研究 | 14:40-15:20 |
9 | M025118121 | 卢为君 | 曾国辉 | 控制工程 | 轮毂电机智能控制系统研究 | 15:20-16:00 |
10 | M025118141 | 刘甫 | 曾国辉 | 控制工程 | 无刷直流电机无位置传感器控制研究 | 16:00-16:40 |
11 | M025118162 | 肖海飞 | 曾国辉、康劲松 | 控制工程 | 固态变压器中的直流变换模块拓扑与控制策略研究 | 16:40-17:20 |
12 | M025118179 | 崔智忠 | 曾国辉、康劲松 | 控制工程 | 光储系统中双向LLC谐振变换器控制策略研究 | 17:20-18:00 |
13 | 答辩委员会讨论 | 18:00-19:00 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
电子电气工程学院硕士研究生第 十七 组于2021年06月09日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 宋晖 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 黄勃 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 梁鉴如 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 张娟(上午参加) | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 施一萍(下午参加) | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 王海玲 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M020318150 | 张路遥 | 韩华 | 智能感知与控制 | 强判别力深度视觉跟踪研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7601 |
2 | M020218107 | 郭梦琰 | 张娟 | 机械电子工程 | 基于深度学习的单幅图像去雾算法研究 | 9:10-9:50 |
3 | M025118103 | 邱雄 | 张娟 | 控制工程 | 面向点云的目标分类与语义分割方法研究 | 9:50-10:30 |
4 | M025118173 | 王怀章 | 张娟 蔡立志 | 控制工程 | 基于生成对抗网络的道路检测方法研究 | 10:30-11:10 |
5 | M020218120 | 张维 | 黄勃、徐阳 | 机械电子工程 | 基于用户兴趣变化的协同过滤算法研究 | 11:10-11:50 |
6 | M020318134 | 朱良奇 | 黄勃、徐阳 | 智能感知与控制 | 基于混合文本集聚类的热点话题发现的研究 | 13:00-13:40 |
7 | M020318186 | 齐浩翔 | 黄勃 | 智能感知与控制 | 基于注意力机制的群组推荐研究 | 13:40-14:20 |
8 | M025117138 | 伍鑫 | 黄勃 | 控制工程 | 基于个性化时间序列分析的推荐算法研究 | 14:20-15:00 |
9 | M025118150 | 马莉媛 | 黄勃、徐阳 | 控制工程 | 基于文本处理的网络舆情预警系统 | 15:00-15:40 |
10 | M025118152 | 朱翌民 | 黄勃 | 控制工程 | 基于神经网络的数据类别不平衡问题的研究 | 15:40-16:20 |
11 | M020317124 | 傅伟清 | 梁鉴如、杨明来 | 智能感知与控制 | 基于OFDM的802.11g地铁无线通信的优化与性能分析研究 | 16:20-17:00 |
12 | M020318135 | 陈藩 | 施一萍 | 智能感知与控制 | 基于深度学习和微表情的疲劳检测算法研究与应用 | 17:00-17:40 |
13 | 答辩委员会讨论 | 17:40-18:40 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
电子电气工程学院硕士研究生第 十八 组于2021年06月09日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 王力生 | 教授 |
| 同济大学 |
答辩委员: | 杨淑群 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 苏前敏 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 高永彬 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 通雁辉 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M025118151 | 董九庆 | 控制工程 | 高永彬 | 基于视频和骨架数据的行为识别算法研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7320 |
2 | M020318139 | 周意龙 | 智能感知与控制 | 高永彬 | 基于Y-Net的胃部肿瘤分割与T分期技术研究 | 9:10-9:50 |
3 | M020318105 | 马硕 | 智能感知与控制 | 高永彬 | 基于卷积神经网络的兴趣点检测和描述符提取方法研究 | 9:50-10:30 |
4 | M020318133 | 汤先华 | 智能感知与控制 | 高永彬 | 基于多通道卷积神经网络的腹腔动脉血管的分割 | 10:30-11:10 |
5 | M020318103 | 田方正 | 智能感知与控制 | 高永彬 | 面向序列图像的高分辨率三维重建技术 | 11:10-11:50 |
6 | M025118136 | 王慧星 | 控制工程 | 高永彬 | 基于深度估计的三维目标检测技术研究 | 13:00-13:40 |
7 | M020318155 | 方荣辉 | 智能感知与控制 | 杨淑群 | 大件智能物流系统若干关键技术研究 | 13:40-14:20 |
8 | M020318156 | 李睿 | 智能感知与控制 | 杨淑群 | 样本分类不均衡的恶意PDF文档检测技术的研究 | 14:20-15:00 |
9 | M020318184 | 徐明远 | 智能感知与控制 | 杨淑群 | 带属性关联的认知诊断方法研究 | 15:00-15:40 |
10 | M025118117 | 王恒 | 控制工程 | 杨淑群、石蕴玉 | 带有约束关系的形式概念分析中关键技术研究 | 15:40-16:20 |
11 | M025118176 | 沈宙锋 | 控制工程 | 苏前敏、刘立鹏 | 基于医疗数据的文本挖掘研究与实现 | 16:20-17:00 |
12 | M025118178 | 朱城 | 控制工程 | 苏前敏、刘立鹏 | 基于机器学习的乳腺癌分析预测研究 | 17:00-17:40 |
13 | 答辩委员会讨论 | 17:40-18:40 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 电子电气工程学院 |
|
|
|
|
|
| 2021 年 06 月 07 日 |