电子电气工程学院硕士研究生第 一 组于2021年04月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 赵曙光 | 教授 | 东华大学 | |||||
答辩委员: | 曾国辉 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||
刘瑾 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
田瑾 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 缪月琴 | 实验师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M020218121 | 张婕 | 曾国辉 | 机械电子工程 | 基于DVR的光储并网系统波动补偿控制策略研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7950 | |
2 | M020318128 | 祝新阳 | 曾国辉 | 智能感知与控制 | 基于滑模观测器的永磁同步电机矢量控制研究 | 9:10-9:50 | ||
3 | M025118122 | 杜涛 | 曾国辉 | 控制工程 | 永磁同步电机智能控制算法的研究 | 9:50-10:30 | ||
4 | M020218118 | 朱相臣 | 曾国辉、赵晋斌 | 机械电子工程 | 基于纹波分析的直流微网线路阻抗检测及其应用 | 10:30-11:10 | ||
5 | M025118126 | 于利佳 | 田瑾、刘国鹰 | 控制工程 | 500kV同塔双回输电线路电场及其影响因素的研究 | 11:10-11:50 | ||
6 | M020218106 | 张鹏程 | 刘瑾 | 机械电子工程 | 基于双PSD的空间合作目标多维位姿探测研究 | 13:00-13:40 | ||
7 | M020218108 | 任文佳 | 刘瑾 | 机械电子工程 | 基于PSD的组合跟瞄测距系统研究 | 13:40-14:20 | ||
8 | M020218130 | 虞梓豪 | 刘瑾 | 机械电子工程 | 基于结构光物体相位解包算法及重建研究 | 14:20-15:00 | ||
9 | M020218141 | 李美莹 | 刘瑾 | 机械电子工程 | 基于结构光三维重构系统的标定方法研究 | 15:00-15:40 | ||
10 | M020318132 | 顾凤蛟 | 高燕 | 智能感知与控制 | 基于马尔可夫跳跃的时滞神经网络的稳定性及同步研究 | 15:40-16:20 | ||
11 | 答辩委员会讨论 | 16:20-17:20 | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
电子电气工程学院硕士研究生第 二 组于2021年04月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 赵晋斌 | 教授 | 上海电力大学 | |||||
答辩委员: | 魏云冰 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||
单鸿涛 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
张菁 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
王娆芬 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 毛琦 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M020218125 | 朱健安 | 魏云冰 | 机械电子工程 | 基于灰色系统的中长期电力负荷预测研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7850 | |
2 | M020218137 | 朱成名 | 魏云冰 | 机械电子工程 | 基于神经网络的短期风电功率预测研究 | 9:10-9:50 | ||
3 | M020218140 | 蒋成成 | 魏云冰 | 机械电子工程 | 大规模风电并网背景下的电力系统旋转备用优化研究 | 9:50-10:30 | ||
4 | M020318187 | 段文双 | 单鸿涛、闫书佳 | 智能感知与控制 | 基于紫外成像的电气设备故障检测 | 10:30-11:10 | ||
5 | M020318179 | 宋紫阳 | 张菁 | 智能感知与控制 | 计及分布式电源的配电网动态重构研究 | 11:10-11:50 | ||
6 | M025118134 | 刘小康 | 张菁、张延迟 | 控制工程 | 配电网网架结构对上海电网供电可靠性的影响及优化措施研究 | 13:00-13:40 | ||
7 | M025118146 | 任璟燚 | 张莉萍、申景双 | 控制工程 | 基于模糊控制与大数据采集的电动执行器研究 | 13:40-14:20 | ||
8 | M025118102 | 朱安康 | 王娆芬 | 控制工程 | 基于深度学习的铝型材表面缺陷检测及诊断 | 14:20-15:00 | ||
9 | M020318154 | 李敏 | 曹乐 | 智能感知与控制 | 一种深水平台的动力学分析与研究 | 15:00-15:40 | ||
10 | M025118114 | 刘乐远 | 曹乐 | 控制工程 | 生物电信号分析及其在运动控制中的应用研究 | 15:40-16:20 | ||
11 | M025118149 | 黄经纬 | 曹乐 | 控制工程 | 生物信号采集与分析系统的设计与实现 | 16:20-17:00 | ||
12 | 答辩委员会讨论 | 17:00-18:00 | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
电子电气工程学院硕士研究生第 三 组于2021年04月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 曾卫明 | 教授 | 上海海事大学 | |||||
答辩委员: | 余粟 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||
邓娜 | 副研究员 | 上海工程技术大学 | ||||||
黄润才 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 简玉梅 | 实验师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M020318101 | 王益亮 | 邓娜 | 智能感知与控制 | 基于多目立体视觉的织物结构与外观分析 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心7622 | |
2 | M020318126 | 王文珍 | 邓娜 | 智能感知与控制 | 基于多视角图像融合的提花织物纹理花型分析 | 9:10-9:50 | ||
3 | M025118140 | 陆帅钢 | 邓娜 | 控制工程 | 显微模式下多种共混纱线的横纵向分类识别 | 9:50-10:30 | ||
4 | M020218122 | 王浩然 | 余粟 | 机械电子工程 | 基于单幅图像的水下图像增强方法研究 | 10:30-11:10 | ||
5 | M020218101 | 燕雨薇 | 余粟 | 机械电子工程 | 基于QR码安全技术的染色机器人管理系统研究 | 11:10-11:50 | ||
6 | M020218133 | 陈乐 | 余粟 | 机械电子工程 | 基于Spark的推荐系统的设计与实现 | 13:00-13:40 | ||
7 | M025118154 | 孙延标 | 黄润才、徐笛子 | 控制工程 | 基于——领航跟随法的多机器人编队优化研究 | 13:40-14:20 | ||
8 | M020318116 | 张俊峰 | 胡陟 | 智能感知与控制 | 介入手术机器人参数辨识与模型修正关键技术研究 | 14:20-15:00 | ||
9 | M025118148 | 戴贤萍 | 胡陟 | 控制工程 | 远程介入手术机器人透明度提升策略研究 | 15:00-15:40 | ||
10 | M020318163 | 周军 | 童东兵 | 智能感知与控制 | 事件触发机制的网络控制系统研究 | 15:40-16:20 | ||
11 | 答辩委员会讨论 | 16:20-17:20 | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
电子电气工程学院硕士研究生第 四 组于2021年04月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 顾幸生 | 教授 | 华东理工大学 | |||||
答辩委员: | 宋万清 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||
李媛媛 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
奚峥皓 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 王晓丽 | 实验师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M020218135 | 邓决全 | 宋万清 | 机械电子工程 | 局部弱联系电网故障后孤岛系统运行稳定性研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心7607 | |
2 | M020318178 | 刘鹤 | 宋万清 | 智能感知与控制 | 分数阶Lévy退化预测模型的研究及其在滚动轴承中应用 | 9:10-9:50 | ||
3 | M020318145 | 陈婕妤 | 奚峥皓 | 智能感知与控制 | 基于空间和目标特征信息的多目标跟踪方法研究 | 9:50-10:30 | ||
4 | M025118135 | 李令环 | 奚峥皓 | 控制工程 | 基于脑电信号的睡眠监测系统设计 | 10:30-11:10 | ||
5 | M025118156 | 卫寿伟 | 苏晓宇 | 控制工程 | 基于改进量子粒子群算法的车辆主动悬架控制策略研究 | 11:10-11:50 | ||
6 | M020218134 | 许浩源 | 李媛媛 | 机械电子工程 | SAW微压力传感器匹配天线的小型化设计与数据拟合研究 | 13:00-13:40 | ||
7 | M020318119 | 沈祥翼 | 李媛媛 | 智能感知与控制 | SAW微力传感器的外部环境扰动分析与研究 | 13:40-14:20 | ||
8 | M020318122 | 杨刚 | 李媛媛 | 智能感知与控制 | 低量程SAW压力传感器的优化设计与研究 | 14:20-15:00 | ||
9 | M020318125 | 杨健 | 李媛媛 | 智能感知与控制 | 高灵敏度SH-SAW微力传感器的优化设计与研究 | 15:00-15:40 | ||
10 | M020318164 | 马连杰 | 李媛媛 | 智能感知与控制 | SAW微力传感器的结构设计与性能优化研究 | 15:40-16:20 | ||
11 | M025118160 | 武国飞 | 李媛媛、陈少棠 | 控制工程 | 汽车EPS系统的助力特性及控制策略研究 | 16:20-17:00 | ||
12 | 答辩委员会讨论 | 17:00-18:00 | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
电子电气工程学院硕士研究生第 五 组于2021年04月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 张光林 | 教授 | 东华大学 | |||||
答辩委员: | 吴飞 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||
金婕 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
马天鸣 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 王桂莲 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M020318110 | 鄢松 | 吴飞 | 智能感知与控制 | 泛在信号融合的室内外无缝定位技术研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心 7513 | |
2 | M020318115 | 胡锐 | 吴飞 | 智能感知与控制 | 面向行人轨迹的多源融合室内定位技术研究 | 9:10-9:50 | ||
3 | M020318118 | 陆雯霞 | 吴飞 | 智能感知与控制 | 行人手持终端步行的位置估计 | 9:50-10:30 | ||
4 | M020318140 | 韩学法 | 吴飞 | 智能感知与控制 | 基于RSSI数据修正的室内指纹定位技术研究 | 10:30-11:10 | ||
5 | M025118157 | 金霄 | 吴飞、张立东 | 控制工程 | 城市轨道交通地下空间的蓝牙定位技术研究 | 11:10-11:50 | ||
6 | M020318113 | 张旭欣 | 金婕 | 智能感知与控制 | 基于FPGA的深度学习加速器设计与研究 | 13:00-13:40 | ||
7 | M020318107 | 赵清华 | 马天鸣 | 智能感知与控制 | FBMC信道估计关键问题研究 | 13:40-14:20 | ||
8 | M020318112 | 张佳颖 | 赵晓丽 | 智能感知与控制 | 基于三维点云的场景语义分割 | 14:20-15:00 | ||
9 | M020218142 | 袁秀欢 | 韩华 | 机械电子工程 | 基于小片段轨迹无监督的视频行人重识别研究 | 15:00-15:40 | ||
10 | M020318158 | 唐佳敏 | 韩华 | 智能感知与控制 | 无监督行人重识别中的判别性特征学习 | 15:40-16:20 | ||
11 | 答辩委员会讨论 | 16:20-17:20 | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
电子电气工程学院硕士研究生第 六 组于2021年04月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 李德敏 | 教授 | 东华大学 | |||||
答辩委员: | 游晓明 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||
阚秀 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
李晓航 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 段倩倩 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M020218111 | 杨康 | 游晓明 | 机械电子工程 | 基于博弈策略与精英学习策略的多种群蚁群算法及其应用 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心7507 | |
2 | M020218143 | 孟令武 | 游晓明 | 机械电子工程 | 基于GAN 的动态合作博弈多种群蚁群算法研究及应用 | 9:10-9:50 | ||
3 | M020318108 | 潘晗 | 游晓明 | 智能感知与控制 | 自适应推荐机制的多蚁群算法及应用研究 | 9:50-10:30 | ||
4 | M020318111 | 张德惠 | 游晓明 | 智能感知与控制 | 基于动态多角色协同机制的异构蚁群算法研究及应用 | 10:30-11:10 | ||
5 | M020318143 | 李顺东 | 游晓明 | 智能感知与控制 | 基于自适应引导机制协同进化的多种群蚁群算法及应用 | 11:10-11:50 | ||
6 | M020218145 | 杨孙运 | 阚秀 | 机械电子工程 | 基于多传感器信息融合的生物行为分析系统设计 | 13:00-13:40 | ||
7 | M020318138 | 袁梦飞 | 阚秀 | 智能感知与控制 | 基于驾驶意图的重型车行驶状态与能耗分析 | 13:40-14:20 | ||
8 | M020318183 | 张夏丰 | 阚秀 | 智能感知与控制 | 基于多元生理信号的生物状态分析系统研究 | 14:20-15:00 | ||
9 | M020218136 | 李梦君 | 李晓航 | 机械电子工程 | Markov跳变系统的观测器设计和异步控制研究 | 15:00-15:40 | ||
10 | M025118109 | 荆苗苗 | 李晓航 | 控制工程 | Markov跳变系统的降维未知输入观测器设计 | 15:40-16:20 | ||
11 | 答辩委员会讨论 | 16:20-17:20 | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
电子电气工程学院硕士研究生第 七 组于2021年04月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 刘志 | 教授 | 上海大学 | |||||
答辩委员: | 孔勇 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||
梁鉴如 | 高级工程师 | 上海工程技术大学 | ||||||
李志伟 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 栾新源 | 高级工程师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M020318109 | 丁伟 | 孔勇 | 智能感知与控制 | 数字全息显微畸变补偿研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心7422 | |
2 | M025118169 | 王振伟 | 孔勇、吴志远 | 控制工程 | 复合式光纤传感系统的信号处理研究 | 9:10-9:50 | ||
3 | M025118124 | 沈正 | 梁鉴如、杨明来 | 控制工程 | 基于 LoRa 的环境监测系统设计 | 9:50-10:30 | ||
4 | M025118133 | 朱少华 | 梁鉴如 | 控制工程 | 基于PLC与MS7000的芯片测试系统设计 | 10:30-11:10 | ||
5 | M025118147 | 何燕翡 | 梁鉴如、杨明来 | 控制工程 | 基于树莓派的硬币辅助回收系统设计 | 11:10-11:50 | ||
6 | M020318142 | 牟平 | 梁鉴如 | 智能感知与控制 | 基于VRF的主节点监督区块链共识算法研究 | 13:00-13:40 | ||
7 | M020216106 | 邵跃堂 | 梁鉴如、杨明来 | 机械电子工程 | 基于多传感器的轨道动态检测系统研究 | 13:40-14:20 | ||
8 | M020218115 | 王修文 | 李志伟 | 机械电子工程 | 复杂气象条件下图像增强算法的研究 | 14:20-15:00 | ||
9 | M020218139 | 田燕青 | 李志伟 | 机械电子工程 | 全介质超表面的光场调控研究 | 15:00-15:40 | ||
10 | M025118113 | 李宏伟 | 李志伟、邱火旺 | 控制工程 | 基于机器视觉的笔芯检测系统研究 | 15:40-16:20 | ||
11 | M025118138 | 胥震宇 | 李志伟、邱火旺 | 控制工程 | 可见光波段双功能超表面的特性研究 | 16:20-17:00 | ||
12 | 答辩委员会讨论 | 17:00-18:00 | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
电子电气工程学院硕士研究生第 八 组于2021年04月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 徐升华 | 教授 | 江西财经大学 | |||||
答辩委员: | 施一萍 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||
张娟 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
黄勃 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 俞雷 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M020318159 | 胡佳玲 | 施一萍 | 智能感知与控制 | 基于深度学习的人脸识别算法的研究与应用 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心7328 | |
2 | M020318121 | 谢思雅 | 施一萍 | 智能感知与控制 | 基于深度学习的微博文本情感分类研究与应用 | 9:10-9:50 | ||
3 | M020218105 | 梁攀 | 方志军 | 机械电子工程 | 基于形状关系卷积神经网络的三维点云分类与分割技术 | 9:50-10:30 | ||
4 | M020318114 | 卢俊鑫 | 方志军 | 智能感知与控制 | 多特征约束的视觉SLAM定位技术 | 10:30-11:10 | ||
5 | M025118170 | 黄季涛 | 黄勃 | 控制工程 | 基于Transformer改进的跨模态智能体自主导航的研究 | 11:10-11:50 | ||
6 | M020218109 | 苏超 | 王国中 | 机械电子工程 | 基于深度学习的智慧课堂中学生情感分析 | 13:00-13:40 | ||
7 | M025118112 | 王峰 | 张娟、蔡立志 | 控制工程 | 基于深度学习的模糊图像超分辨率方法研究 | 13:40-14:20 | ||
8 | M025118105 | 张焱 | 张娟 | 控制工程 | 基于深度学习的恶劣天气场景恢复算法研究 | 14:20-15:00 | ||
9 | M020218124 | 朱凯赢 | 姜晓燕 | 机械电子工程 | 光照变化鲁棒的视觉SLAM研究 | 15:00-15:40 | ||
10 | M020318120 | 蒋光好 | 姜晓燕 | 智能感知与控制 | 面向RGB视频序列的行为识别技术研究 | 15:40-16:20 | ||
11 | 答辩委员会讨论 | 16:20-17:20 | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
电子电气工程学院硕士研究生第 九 组于2021年04月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 袁非牛 | 教授 | 上海师范大学 | |||||
答辩委员: | 廖薇 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||
胡建鹏 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
张晓梅 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
陈强(下午参加) | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 石蕴玉 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M020218131 | 侯宋跃 | 廖薇 | 机械电子工程 | 基于人体通信的信道传输相关特性研究 | 8:30-9:10 | 现代交通工程中心7324 | |
2 | M025118139 | 袁野 | 廖薇、徐兆红 | 控制工程 | 面向心血管疾病的智能问答研究与实现 | 9:10-9:50 | ||
3 | M020218112 | 纪玲玉 | 廖薇 | 机械电子工程 | 基于注意力机制与扩张卷积网络的腹腔动脉分割研究 | 9:50-10:30 | ||
4 | M020318146 | 刘艺文 | 刘翔 | 智能感知与控制 | 基于形态特征与纹理特征的肝硬化定量分析研究 | 10:30-11:10 | ||
5 | M020318172 | 赖罗斌 | 张晓梅 | 智能感知与控制 | 5G系统中Massive MIMO天线权值优化应用研究 | 11:10-11:50 | ||
6 | M025118116 | 杨文龙 | 陈强、崔立建 | 控制工程 | 基于I.MX6U的智能家居控制系统的研究与设计 | 13:00-13:40 | ||
7 | M020318169 | 张崇琪 | 陈强、闫书佳 | 智能感知与控制 | 无芯片射频识别标签的设计与研究 | 13:40-14:20 | ||
8 | M020318123 | 胡 文 强 | 胡建鹏 | 智能感知与控制 | 多元信息融合定位方法研究 | 14:20-15:00 | ||
9 | M020318130 | 张彭明 | 胡建鹏、张晓梅 | 智能感知与控制 | 基于行为特征的智能移动设备 隐式认证研究 | 15:00-15:40 | ||
10 | M025118128 | 梁明远 | 陈强、崔立建 | 控制工程 | 家居物联网平台系统的研究与实现 | 15:40-16:20 | ||
11 | 答辩委员会讨论 | 16:20-17:20 | ||||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
电子电气工程学院 | ||||||||
2021 年 4 月 8 日 |