机汽学院2021年4月10日答辩公告
作者:发布时间:2021-04-08浏览次数:10
机械与汽车工程学院硕士研究生第 15 组于2021年4月10日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 李勇 | 教授 |
| 东华大学 建筑环境与能源工程系 |
答辩委员: | 蔡颖玲 | 教授 |
| 上海工程技术大学 能源与动力工程系 |
|
|
|
| 夏鹏 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 能源与动力工程系 |
|
| 黄兴华 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 能源与动力工程系 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 杨方 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 能源与动力工程系 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010418102 | 邓婷婷 | 蔡颖玲 | 能源装备与过程控制 | 石蜡复合相变材料蓄热水箱蓄放热及运行特性研究 | 9:00-9:40 | 实训楼4205 |
2 | M010418105 | 朱宸威 | 蔡颖玲 | 能源装备与过程控制 | 直膨式太阳能PVT-空气源热泵系统运行特性研究 | 9:40-10:20 | 实训楼4205 |
3 | M015118119 | 赵泽扬 | 夏鹏 | 能源装备与过程控制 | 倾斜冷表面结霜机理的实验研究与数值模拟 | 10:20-11:00 | 实训楼4205 |
4 | M010418103 | 赵璐绮 | 黄兴华 | 能源装备与过程控制 | 夏热冬冷地区绿色屋顶被动房优化设计研究 | 11:00-11:40 | 实训楼4205 |
5 | M010418104 | 钟胜利 | 黄兴华 | 能源装备与过程控制 | 夏热冬冷地区集成PVT-M建筑优化设计研究 | 11:40-12:20 | 实训楼4205 |
6 | M010418109 | 奉皓明 | 黄兴华 | 能源装备与过程控制 | 夏热冬冷地区集成地热半嵌套式围护结构优化设计研究 | 12:20-13:00 | 实训楼4205 |
7 | 答辩委员会讨论 | 13:00-14:00 | 实训楼4205 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第 16组于2021年4月10日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 武卫东 | 教授 |
| 上海理工大学 制冷技术研究所 |
答辩委员: | 刘伟军 | 教授 |
| 上海工程技术大学 能源与动力工程系 |
|
|
|
| 傅允准 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 能源与动力工程系 |
|
| 郭韵 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 能源与动力工程系 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 陈斌 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 能源与动力工程系 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010418106 | 田中训 | 刘伟军 | 能源装备与过程控制 | 强电场作用下的聚氯乙烯热解成碳机理与结构研究 | 10:00-10:40 | 实训楼4207 |
2 | M010418110 | 余琦 | 刘伟军 | 能源装备与过程控制 | 低温工况NTP协同吸附型催化剂脱除SO2研究 | 10:40-11:20 | 实训楼4207 |
3 | M010418101 | 曹振 | 傅允准 | 能源装备与过程控制 | 双冷源新风机组与不同辐射末端运行特性研究 | 11:20-12:00 | 实训楼4207 |
4 | M010418108 | 毕海瑞 | 郭韵 | 能源装备与过程控制 | 微网储能系统热管理及控制策略研究 | 13:00-13:40 | 实训楼4207 |
5 | M010418111 | 陈昊 | 郭韵 | 能源装备与过程控制 | 调峰型 LNG 气化炉内复杂热耦合流场研究 | 13:40-14:20 | 实训楼4207 |
6 | M010418112 | 欧阳叶郁 | 郭韵 | 能源装备与过程控制 | 光伏储能混合系统特性及复合相变材料的研究 | 14:20-15:00 | 实训楼4207 |
7 | M010418107 | 张可 | 杨方 | 能源装备与过程控制 | 基于钴基纳米材料构筑新能源器件及其性能研究 | 15:00-15:40 | 实训楼4207 |
8 | 答辩委员会讨论 | 15:40-16:30 | 实训楼4207 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第 17 组于2021 年 4月10日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 王宏雁 | 教授 |
| 同济大学 |
答辩委员: | 陈凌珊 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 罗素云 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 钱宇彬 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 黄孝慈 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 马芳 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 王婉秋 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M060118111 | 杨军典 | 陈凌珊 | 车辆工程 | 基于多传感器融合算法的自动驾驶目标追踪技术研究 | 9:00-9:40 | 8B656 |
2 | M065118112 | 余政 | 钱宇彬 | 交通运输工程 | 智能汽车超车行为路径规划策略研究 | 9:40-10:20 | 8B656 |
3 | M065118116 | 常飞 | 钱宇彬 | 交通运输工程 | 面向电动两轮车的汽车AEB系统控制策略研究 | 10:20-11:00 | 8B656 |
4 | M065118119 | 陈亚 | 罗素云 | 交通运输工程 | 基于运动模糊图像的行人检测研究 | 11:00-11:40 | 8B656 |
5 | M060118122 | 张玉祖 | 罗素云 | 车辆工程 | 基于机器视觉的车辆检测算法研究 | 11:40-12:20 | 8B656 |
6 | M060118147 | 舒方林 | 黄孝慈 | 车辆工程 | 基于双目视觉的前方车辆定位与跟踪方法研究 | 13:00-13:40 | 8B656 |
7 | M060118152 | 黄迪 | 陈凌珊 | 车辆工程 | 智能网联汽车车载网络入侵检测系统研究 | 13:40-14:20 | 8B656 |
8 | M060118162 | 祝琳 | 钱宇彬 | 车辆工程 | 典型人车事故场景重建及AEB优化研究 | 14:20-15:00 | 8B656 |
9 | M060118164 | 曹文冠 | 黄孝慈 | 车辆工程 | 非结构化环境下车辆自主环境建模与轨迹规划方法研究 | 15:00-15:40 | 8B656 |
10 | M060118165 | 刘景锋 | 黄孝慈 | 车辆工程 | 重型车辆车载远程监控关键技术研究 | 15:40-16:20 | 8B656 |
11 | M060118185 | 孟祥环 | 罗素云 | 车辆工程 | 雾霾天气下非结构化道路的识别 | 16:20-17:00 | 8B656 |
12 | M060118189 | 张文龙 | 严晓、王影 | 车辆工程 | 卤化锂钛酸锂复合电极的制备与研究 | 17:00-17:40 | 8B656 |
13 | 答辩委员会讨论 | 17:40-18:40 | 8B656 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
机械与工程学院硕士研究生第 18 组于 2021年 4 月 10 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 徐洋 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 王兆强 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 彭乐乐 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 卢晨晖 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 赖磊捷 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 梁威 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 李培兴 | 讲师 |
|
|
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M065116104 | 徐彦飞 | 王兆强 | 交通运输工程 | 挖掘机行走马达控制特性研究 | 8:30-9:10 | 8B401 |
2 | M060117114 | 程军 | 王兆强 | 车辆工程 | 柱塞泵马达微观织构配流副热-流-固耦合润滑机理研究 | 9:10-9:50 | 8B401 |
3 | M060118133 | 钱炎 | 王兆强 | 车辆工程 | 自动泊车辅助系统(APA)的路径规划与实现 | 9:50-10:30 | 8B401 |
4 | M060118151 | 王宇帆 | 王兆强 | 车辆工程 | 斜盘式轴向柱塞泵马达低速高效特性研究 | 10:30-11:10 | 8B401 |
5 | M060118139 | 李志鹏 | 梁威 | 车辆工程 | 兰姆波驱动快速充电实验研究 | 11:10-11:50 | 8B401 |
6 | M010118129 | 席守治 | 赖磊捷 | 机械制造及其自动化 | 基于柔性机构的大行程微纳米定位系统研究 | 11:50-12:40 | 8B401 |
7 | 答辩委员会讨论 | 12:40-13:40 | 8B401 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
机械与汽车工程学院 硕士研究生第19组于2021年4月10日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 卢东强 | 研究员 |
| 上海大学 |
答辩委员: | 潘颖 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 李培超 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 程小劲 | 副研究员 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 张婷 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 武永霞 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 肖兰兰 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010318101 | 马德正 | 李培超 | 机械设计及理论 | 锂离子电池多物理场耦合应力分析 | 09:00-09:40 | 8B605 |
2 | M010318115 | 王海涛 | 简琦薇 | 机械设计及理论 | 考虑水分运移的海运铁精矿流态化离散元研究 | 09:40-10:20 | 8B605 |
3 | M010218135 | 张贝贝 | 李培超 | 机械电子工程 | 质子交换膜燃料电池内部物质输运的多物理场数值模拟 | 10:20-11:00 | 8B605 |
4 | M015118120 | 陶羽玲 | 赵春花 | 交通运输工程 | 基于绝对节点坐标法的软体夹爪力学特性分析 | 11:00-11:40 | 8B605 |
5 | M010218122 | 王媛 | 程小劲 | 机械电子工程 | 机载海洋激光雷达检测系统特性研究 | 12:30-13:10 | 8B605 |
6 | M010218140 | 岳飞龙 | 李培超 | 机械电子工程 | 基于LTNE的饱和多孔介质热流固完全耦合模型及数值分析 | 13:10-13:50 | 8B605 |
7 | M010218139 | 邓辉良 | 李培超 | 机械电子工程 | 液滴撞击粗糙多孔介质表面复杂动力学行为的数值分析 | 13:50-14:30 | 8B605 |
8 | M015118110 | 程智 | 潘颖 | 交通运输工程 | 多种激励环境下智能结构的振动控制研究 | 14:30-15:10 | 8B605 |
9 | M015118115 | 鲍康文 | 赵春花 | 交通运输工程 | 基于超弹性本构绝对节点坐标四面体单元模型研究 | 15:10-15:50 | 8B605 |
10 | 答辩委员会讨论 | 15:50-16:50 | 8B605 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械与汽车工程学院 |
|
|
|
|
|
| 2021年4月8日 |