机汽学院2021年4月8日答辩公告
作者:发布时间:2021-04-06浏览次数:10
机械与汽车工程学院硕士研究生第5组于2021年4月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 徐洋 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 茅健 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 闫娟 | 高级实验师 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 周玉凤 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 吴建民 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 赖磊捷 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 赵嫚 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010118145 | 王琛 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 复杂环境下巡检机器人路径规划技术研究 | 8:00-8:40 | 实训楼4207 |
2 | M010118111 | 马丽 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 低温果蔬仓储库存效率及其配送路径优化研究 | 8:40-9:20 | 实训楼4207 |
3 | M010218112 | 向朝兴 | 茅健 | 机械电子工程 | 基于多数据融合的智慧园区管理系统研究与应用 | 9:20-10:00 | 实训楼4207 |
4 | M010118115 | 阮大文 | 茅健 | 机械制造及其自动化 | 双五轴镜像铣机床空间误差建模与补偿技术研究 | 10:00-10:40 | 实训楼4207 |
5 | M010118125 | 张友朋 | 周玉凤 | 机械制造及其自动化 | 基于机器视觉的精密钻孔检测方法研究及应用 | 10:40-11:20 | 实训楼4207 |
6 | M010118101 | 黄超 | 周玉凤 | 机械制造及其自动化 | 多自由度协作机器人视觉装配方法研究 | 11:20-12:00 | 实训楼4207 |
7 | M0101181123 | 张雪涛 | 周玉凤 | 机械制造及其自动化 | 基于3D打印的下颌骨内固定设计与力学分析 | 13:00-13:40 | 实训楼4207 |
8 | M010118131 | 余星宝 | 闫娟 | 机械制造及其自动化 | 重载AGV设计及其调度系统研究 | 13:40-14:20 | 实训楼4207 |
9 | M010118133 | 芦红利 | 闫娟 | 机械制造及其自动化 | 高楼幕墙清洗机器人设计及其越障技术研究 | 14:20-15:00 | 实训楼4207 |
10 | M010118128 | 路玉凤 | 闫娟 | 机械制造及其自动化 | 基于多信息融合的果蔬仓库监测系统研究 | 15:00-15:40 | 实训楼4207 |
11 | M010118139 | 周洋 | 吴建民 | 机械制造及其自动化 | 永磁同步电动机电磁振动噪声识别技术的研究 | 15:40-16:20 | 实训楼4207 |
12 | M010118140 | 邵云龙 | 吴建民 | 机械制造及其自动化 | 六自由度平台运动学正解分析和误差补偿 | 16:20-17:00 | 实训楼4207 |
13 | 答辩委员会讨论 | 17:00-18:00 | 实训楼4207 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第 6组于2021年4月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 岳晓丽 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 张旭 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 王明红 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 王克用 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘胜 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 刘欣荣 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M015118117 | 迟英昊 | 王大中 | 交通运输工程 | Ti6Al4V 超声振动钻削机理及刀具结构优化研究 | 8:30-9:10 | 航飞楼6439 |
2 | M010118132 | 范丽颖 | 王大中 | 机械制造及其自动化 | 金属叠层材料钻削过程的数值模拟及机理研究 | 9:10-9:50 | 航飞楼6439 |
3 | M010118113 | 陈飞阳 | 王大中 | 机械制造及其自动化 | 钛合金切削加工表面创成机理研究 | 9:50-10:30 | 航飞楼6439 |
4 | M010118107 | 庞康 | 王大中 | 机械制造及其自动化 | 表面微织构麻花钻钻削镍基高温合金加工机理研究 | 10:30-11:10 | 航飞楼6439 |
5 | 答辩委员会讨论 | 11:30-12:30 | 航飞楼6439 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第 7 组于2021年4 月 8 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 胡俊 |
| 教授 | 东华大学 |
答辩委员: | 张立强 |
| 教授 | 上海工程技术大学 |
|
| 苗晓丹 |
| 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
| 雷菊阳 |
| 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
| 徐斌 |
| 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
| 霍元明 |
| 副教授 | 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 张爱华 |
| 讲师 | 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010218104 | 闻一波 | 雷菊阳 | 机械电子工程 | 基于深度置信网络的城轨列车转向架故障检测方法研究 | 8:00-8:40 | 实训楼4307 |
2 | M010218111 | 吕文豪 | 雷菊阳 | 机械电子工程 | 基于扩展深度置信网络的语音情感识别 | 8:40-9:20 | 实训楼4307 |
3 | M010218121 | 张学祥 | 雷菊阳 | 机械电子工程 | 基于RBPF与DNN融合的说话人识别 | 9:20-10:00 | 实训楼4307 |
4 | M010218127 | 严鹏 | 樊红日 | 机械电子工程 | 基于注意力深度学习的商品评论情感分类研究 | 10:00-10:40 | 实训楼4307 |
5 | M010218130 | 胡玉佳 | 霍元明 | 机械电子工程 | TC4航空紧固件温镦成形及其微观组织研究 | 10:40-11:20 | 实训楼4307 |
6 | M010118105 | 冯倩倩 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 连续小线段高速加工轨迹光顺插补方法研究 | 11:20-12:00 | 实训楼4307 |
7 | M010118114 | 王连庆 | 钱莉 | 机械制造及其自动化 | 基于2D和3D视觉的工业机器人高精度对位系统研究 | 12:30-13:10 | 实训楼4307 |
8 | M010118127 | 段伟 | 徐斌 | 机械制造及其自动化 | 改进差分进化算法及其在机械优化中的应用 | 13:10-13:50 | 实训楼4307 |
9 | M010118141 | 孔森 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 薄壁件侧铣加工几何-刚度建模与刀路补偿研究 | 13:50-14:30 | 实训楼4307 |
10 | M010118142 | 高翔 | 苗晓丹 | 机械制造及其自动化 | 基于薄膜热电偶的阻塞性睡眠呼吸障碍监测传感器的研究 | 14:30-15:10 | 实训楼4307 |
11 | M010118143 | 杨万博 | 霍元明 | 机械制造及其自动化 | TC16钛合金航空紧固件冷镦塑性损伤研究 | 15:10-15:50 | 实训楼4307 |
12 | M010318108 | 周六信 | 张立强 | 机械设计及理论 | 蒙皮镜像铣加工刀路生成及自适应补偿研究 | 15:50-16:30 | 实训楼4307 |
13 | M010318111 | 殷亚斌 | 张立强 | 机械设计及理论 | 基于多约束的自由曲面激光扫描路径规划及误差补偿研究 | 16:30-17:10 | 实训楼4307 |
14 | M015118113 | 沈梦蓝 | 霍元明 | 交通运输工程 | TC16航空紧固件镦压成形与微观组织研究 | 17:10-17:50 | 实训楼4307 |
15 | M015118121 | 邓伟 | 苗晓丹 | 交通运输工程 | 多翼离心风机的噪声预测与降噪研究 | 17:50-18:30 | 实训楼4307 |
16 | 答辩委员会讨论 | 18:30-19:30 | 实训楼4307 |
| 备注:学生导师不参与答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第 8 组于2021年04月08日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 王力生 | 教授 |
| 同济大学 |
答辩委员: | 龙英文 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
| 杜向阳 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 李培超 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 施一萍 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 黄大成 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010118110 | 吴凯宇 | 张帆 | 机械制造及其自动化 | 手术机器人从机械手机构设计与控制策略研究 | 13:00-13:40 | 实训楼1438 |
2 | M010218101 | 于潇潇 | 张帆 | 机械电子工程 | 基于拓扑优化的手术器械构型研究 | 13:40-14:20 | 实训楼1438 |
3 | M010218116 | 陈龙凯 | 张帆 | 机械电子工程 | 被动式机械外骨骼构型设计及优化 | 14:20-15:00 | 实训楼1438 |
4 | M015118109 | 蒋家鹏 | 张帆 | 交通运输工程 | 汽车前纵梁薄壁结构优化设计及吸能特性研究 | 15:00-15:40 | 实训楼1438 |
5 | M010218136 | 马志远 | 余粟 | 机械电子工程 | 基于机器视觉的车牌定位与识别技术研究 | 15:40-16:20 | 实训楼1438 |
6 | 答辩委员会讨论 | 16:20-17:20 | 实训楼1438 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
机械与汽车工程学院硕士研究生第9组于2021年4月8日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 周其洪 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 高延锋 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 周志峰 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 冯艳 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 朱姿娜 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 岳义 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 陈赛旋 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010218107 | 吴云龙 | 程武山 | 机械电子工程 | 基于大小便处理机器人控制系统设计 | 8:00~8:40 | 8B337 |
2 | M010318120 | 倪高烽 | 程维明 | 机械设计及理论 | 接触式螺纹测量数据检测与分析关键技术研究 | 8:40~9:20 | 8B337 |
3 | M010118104 | 包钊华 | 吴明晖 | 机械制造及其自动化 | 微创内固定下盆骨生物力学及植入物结构优化研究 | 9:20~10:00 | 8B337 |
4 | M010218123 | 陶迁 | 周志峰 | 机械电子工程 | 基于机器视觉的车身漆面缺陷检测 | 10:00~10:40 | 8B337 |
5 | M010218126 | 董浩 | 周志峰 | 机械电子工程 | 基于地面振动信号的电缆保护系统设计 | 10:40~11:20 | 8B337 |
6 | M010218102 | 缪克勤 | 周志峰 | 机械电子工程 | 指针式压力仪表的自动检验系统设计 | 11:20~12:00 | 8B337 |
7 | M010218105 | 张怡 | 朱姿娜 | 机械电子工程 | 基于机器视觉的PCB缺陷检测技术研究
| 13:00~13:40 | 8B337 |
8 | M015118107 | 薛永平 | 周志峰 | 交通运输工程 | 汽车座椅颠簸蠕动试验平台的研发 | 13:40~14:20 | 8B337 |
9 | 答辩委员会讨论 | 14:30-15:30 | 8B337 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械与汽车工程学院 |
|
|
|
|
|
| 2021 年 4 月 6 日 |