管理学院2021年4月2日答辩公告
作者:发布时间:2021-03-31浏览次数:10
管理学院硕士研究生第十六组于2021年4月2日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 王慧博 | 教授 |
| 上海政法学院 |
答辩委员: | 邱梦华 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
| 孙莉莉 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘芳 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 李洁 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 集中评审地点 |
1 | M030618163 | 杨凌志 | 邱梦华 | 社会保障 | 基于托幼服务需求的家庭友好型社会支持体系研究 | 9:00-9:40 | 行政楼1010 |
2 | M030618170 | 王丹 | 邱梦华 | 社会保障 | 居家养老服务人员职业化建设研究 | 9:40-10:20 | 行政楼1010 |
3 | M030618135 | 管文艳 | 刘芳 | 社会保障 | 农村失能老人家庭照护的社会支持研究 | 10:20-11:00 | 行政楼1010 |
4 | M030618116 | 林芸 | 刘芳 | 社会保障 | 农村空巢老人居家养老服务需求的影响因素研究 | 11:00-11:40 | 行政楼1010 |
5 | M030618220 | 齐娜 | 刘芳 | 社会保障 | 松江社区老年人日间照料中心发展研究 | 11:40-12:20 | 行政楼1010 |
6 | M030618210 | 谢荷 | 刘芳 | 社会保障 | 基于家庭禀赋的农村家庭养老代际支持研究 | 12:20-13:00 | 行政楼1010 |
7 | M030618103 | 朱丽娟 | 孙莉莉 | 社会保障 | 上海农村社区嵌入式养老服务的运行机制研究 | 13:00-13:40 | 行政楼1010 |
8 | M030618112 | 陈嘉琳 | 孙莉莉 | 社会保障 | 多元主体参与社区居家养老服务的合作路径研究 | 13:40-14:20 | 行政楼1010 |
9 | M030618130 | 方卓文 | 刘志欣 | 社会保障 | 需求导向视角下社区适老化改造实现路径研究 | 14:20-15:00 | 行政楼1010 |
10 | 答辩委员会讨论 | 15:00-16:00 | 行政楼1010 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
管理学院硕士研究生第十七组于2021年4月2日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 胡苏云 | 教授 |
| 上海社会科学院城市与人口发展研究所 |
答辩委员: | 李红艳 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 范君晖 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 阎瑞霞 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 章瑞 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M030618118 | 蒋华明 | 李红艳 | 社会保障 | 上海市退役军人就业安置实施效果研究 | 13:30-14:10 | 行政楼710 |
2 | M030618175 | 龚蕙子 | 李红艳 | 社会保障 | 社会保障水平预期对人口出生率的影响研究 | 14:10-14:50 |
3 | M030618182 | 黄欣晨 | 李红艳 | 社会保障 | 分级诊疗视角下上海市居民就医机构选择行为研究 | 14:50-15:30 |
4 | M030618139 | 郑钦友 | 范君晖 | 社会保障 | 上海社区家庭医生服务的需求研究 | 15:30-16:10 |
5 | M030618188 | 徐康顺 | 范君晖 | 社会保障 | 养老保险、医疗保险与我国生育水平的关系研究 | 16:10-16:50 |
6 | M030618121 | 王兵兵 | 阎瑞霞 | 社会保障 | 我国城镇职工长期护理保险筹资机制研究 | 16:50-17:30 |
7 | M030618137 | 潘苹 | 阎瑞霞 | 社会保障 | 上海市长期护理保险资金可持续性研究 | 17:30-18:10 |
8 | M030618174 | 邓佩云 | 阎瑞霞 | 社会保障 | 隔代照料对老年人生活满意度的影响研究 | 18:10-18:50 |
9 | M030618146 | 曹晓庆 | 郭培栋 | 社会保障 | 农村居民参加商业养老保险的激励机制研究 | 18:50-19:30 |
10 | 答辩委员会讨论 | 19:30-20:30 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 管理学院 |
|
|
|
|
|
| 2021年3月31日 |