第十五届上海工程技术大学研究生数学建模自2024年4月30日赛题发布,经过了提交论文、论文第一轮评审和第二轮在线答辩等环节,最终于8月23日完成了全部作品的评审工作。竞赛所有作品均为盲审,每队的最终成绩均为三位以上评审老师的加权平均成绩,保证了评审工作的公平公正。比赛充分展示了我校研究生的数学建模能力、计算机编程能力、解决实际问题能力、创新和团队合作能力,同时本次竞赛也为学生参与2024年第二十一届中国研究生数学建模竞赛奠定了坚实基础。
本届竞赛由研究生处主办,数理与统计学院承办,校研究生会、研究生数学建模社和各研究生培养学院协办。本次竞赛吸引了全校近400名研究生的积极参与,共有77队的作品进入最终评审阶段。其中,A题16队,B题20队,C题41队。经过专家组的两轮评审,共评选出获奖队伍39队,其中,一等奖8队,二等奖13队,三等奖18队。现将获奖名单公布如下。
队伍编号  | 队长学号  | 队长姓名  | 队员1学号  | 队员1姓名  | 队员2学号  | 队员2姓名  | 所选题目  | 奖项等级  | 
A202415004  | M310123513  | 金清怡  | M310123521  | 邓越洋  | M310123523  | 魏琳  | A题  | 一等奖  | 
A202415005  | M320123406  | 黄羽  | M320123111  | 刘婷婷  | M320124315  | 杨亮  | A题  | 一等奖  | 
A202415003  | M310123232  | 杨雅心  | M310123233  | 刘喜艳  | M310123222  | 王友渝  | A题  | 二等奖  | 
A202415006  | M320123338  | 李鸿宇  | M320123418  | 徐浩宇  | M320123113  | 张佳敏  | A题  | 二等奖  | 
A202415014  | M350123329  | 谢凯强  | M350123331  | 石雨龙  | M350123307  | 王兆淳  | A题  | 二等奖  | 
A202415001  | M350124309  | 刘光泽  | M355124135  | 盛春绮  | M350124302  | 杨宏基  | A题  | 三等奖  | 
A202415007  | M330123106  | 常昕  | M325123512  | 袁凯  | M310123422  | 陈荧  | A题  | 三等奖  | 
A202415008  | M325122511  | 江逸豪  | M325123624  | 许为  | M325124246  | 潘斌  | A题  | 三等奖  | 
A202415012  | M340123159  | 周祥  | M340123157  | 林顺成  | M340122129  | 王路  | A题  | 三等奖  | 
B202415017  | M325123241  | 孔祥瑞  | M325124261  | 周晓文  | M325125517  | 蔡慧  | B题  | 一等奖  | 
B202415026  | M310123525  | 孙衡  | M325123227  | 聂万成  | M325123230  | 赵士龙  | B题  | 一等奖  | 
B202415022  | M315123117  | 袁章  | M315123110  | 鞠少啸  | M315123114  | 王满意  | B题  | 二等奖  | 
B202415031  | M320123319  | 徐建  | M330123221  | 林腾源  | M330123218  | 郝佳祺  | B题  | 二等奖  | 
B202415034  | M350123312  | 邱文宇  | M350123301  | 任元昊  | M350123324  | 张恒源  | B题  | 二等奖  | 
B202415025  | M325123107  | 潘佳宁  | M325123101  | 王佳怡  | M325123104  | 严旭  | B题  | 三等奖  | 
B202415028  | M325123301  | 陈宾  | M325123302  | 董恩来  | M325123303  | 胡展  | B题  | 三等奖  | 
B202415089  | M320123318  | 高泽伟  | M325123252  | 袁世豪  | M325123520  | 伊宏基  | B题  | 三等奖  | 
B202415096  | M340123104  | 陈煜淋  | M340123113  | 赵鹏  | M340123105  | 林文坤  | B题  | 三等奖  | 
C202415042  | M440124130  | 陶雨泽  | M440124140  | 秦钏川  | M440124129  | 袁靓  | C题  | 一等奖  | 
C202415061  | M330122280  | 常思雨  | M330122268  | 李柔葭  | M330122219  | 李珂娟  | C题  | 一等奖  | 
C202415062  | M330123237  | 刘宁馨  | M330122279  | 王译莹  | M330123223  | 何夏鹏  | C题  | 一等奖  | 
C202415084  | M440123110  | 刘思宇  | M440123103  | 刘林彤  | M440123104  | 刘奕彤  | C题  | 一等奖  | 
C202415053  | M330123275  | 郭玉婷  | M320123410  | 姜欣怡  | M330123253  | 吴亨涛  | C题  | 二等奖  | 
C202415058  | M325123238  | 刘恒磊  | M325123236  | 王辰翔  | M325123235  | 刘文豪  | C题  | 二等奖  | 
C202415067  | M330123404  | 李原  | M330123401  | 白文青  | M330123281  | 何一飞  | C题  | 二等奖  | 
C202415073  | M330233133  | 吴雨荷  | M330223178  | 杨星  | M355123208  | 程薇薇  | C题  | 二等奖  | 
C202415078  | M345123105  | 吴礼庆  | M340123145  | 王宏燊  | M330223108  | 陈沛如  | C题  | 二等奖  | 
C202415080  | M355123130  | 刘坤涛  | M355123128  | 唐水泉  | M355123129  | 何润涛  | C题  | 二等奖  | 
C202415083  | M325123220  | 阮竞开  | M440122118  | 袁欢容  | M325123222  | 涂佳俊  | C题  | 二等奖  | 
C202415046  | M310122418  | 李镇  | M310123451  | 李润华  | M310123430  | 沈业伟  | C题  | 三等奖  | 
C202415048  | M320123327  | 潘颢  | M320123305  | 田磊  | M320123336  | 林小刚  | C题  | 三等奖  | 
C202415049  | M325123529  | 陶泓宇  | M320123308  | 王立志  | M325123206  | 饶奕睿  | C题  | 三等奖  | 
C202415052  | M320123341  | 吴昊奇  | M320123330  | 刘美丰  | M320123314  | 崔智浩  | C题  | 三等奖  | 
C202415057  | M320123340  | 杨柳  | M325123219  | 蒋尚  | M325123221  | 陈烨爵  | C题  | 三等奖  | 
C202415060  | M330122102  | 桑雨腾  | M330122121  | 任宇琪  | M330122101  | 李倩文  | C题  | 三等奖  | 
C202415069  | M330123256  | 余欣慰  | M330123406  | 张河线  | M330123271  | 石梦婷  | C题  | 三等奖  | 
C202415079  | M385124209  | 陈燕  | M345123138  | 杜晶  | M385124106  | 宋庆宇  | C题  | 三等奖  | 
C202415081  | M330123204  | 孙丽丽  | M355123226  | 杨永建  | M345123140  | 谭玮琳  | C题  | 三等奖  | 
C202415091  | M440123135  | 张雨澜  | M330123278  | 叶宸成  | M330123246  | 马辉  | C题  | 三等奖  | 
研究生处
2024年8月29日

