经新能源汽车研究生暑期学校学术委员会审核,以下同学符合本暑期学校要求,录取为暑期学校学员,请以下学员于6月18日到指定地点报到。
2017年上海新能源汽车研究生暑期学校外校学员名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 | 类别 | 年级 |
1 | 白玉成 | 男 | 安徽理工大学 | 机械工程 | 硕士 | 2017级 |
2 | 陈龙 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 2015级 |
3 | 楚志伟 | 男 | 华侨大学 | 材料学 | 硕士 | 2015级 |
4 | 顿杰 | 男 | 河南科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 2016级 |
5 | 方博文 | 男 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
6 | 贵云玮 | 男 | 河南科技大学 | 材料科学与工程 | 硕士 | 2016级 |
7 | 李阿午 | 男 | 太原理工大学 | 汽车现代设计理论 | 硕士 | 2015级 |
8 | 李杰 | 男 | 太原理工大学 | 动力工程 | 硕士 | 2015级 |
9 | 马龙 | 男 | 南昌大学 | 动力工程 | 硕士 | 2015级 |
10 | 宋志强 | 男 | 湖南大学 | 车辆工程 | 博士 | 2016级 |
11 | 万超辉 | 男 | 南昌大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 2015级 |
12 | 王消为 | 男 | 西安建筑科技大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
13 | 谢玉峰 | 男 | 太原理工大学 | 动力工程 | 硕士 | 2015级 |
14 | 徐今 | 女 | 太原科技大学 | 机械工程 | 硕士 | 2015级 |
15 | 杨瑞 | 女 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 | 2015级 |
16 | 于正航 | 男 | 石家庄铁道大学 | 电气工程 | 硕士 | 2015级 |
17 | 张笑 | 女 | 华侨大学 | 物理化学 | 硕士 | 2015级 |
18 | 赵慧俊 | 女 | 石家庄铁路大学 | 电气工程 | 硕士 | 2015级 |
19 | 朱列 | 男 | 上海交通职业技术学院 | 汽车运用技术 | 硕士 | 教师 |
20 | 张宁 | 男 | 上海应用技术大学 | 仿生装备与控制工程 | 硕士 | 2015级 |
21 | 马延 | 男 | 浙江大学 | 控制科学与工程 | 博士 | 2016级 |
22 | 潘鹏 | 男 | 福建师范大学 | 通信与信息系统 | 硕士 | 2015级 |
23 | 赵文帅 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
24 | 迟云超 | 男 | 东北林业大学 | 运载工具运用工程 | 硕士 | 2015级 |
25 | 冯亚坤 | 男 | 石家庄铁道大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
26 | 韩超 | 男 | 石家庄铁道大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
27 | 黄天柱 | 男 | 西安建筑科技大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
28 | 姜訸 | 男 | 华北电力大学 | 电力工程 | 硕士 | 2015级 |
29 | 李豪迪 | 男 | 河南科技大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
30 | 李一君 | 女 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
31 | 马煜森 | 男 | 东北林业大学 | 运载工具运用工程 | 硕士 | 2015级 |
32 | 裴世康 | 男 | 广西大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
33 | 王艺群 | 男 | 东北林业大学 | 运载工具运用工程 | 硕士 | 2015级 |
34 | 张风丽 | 女 | 河南科技大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
35 | 李会灵 | 女 | 长安大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
36 | 徐海龙 | 男 | 河南科技大学 | 机械工程 | 硕士 | 2016级 |
37 | 金丽明 | 男 | 上海应用技术大学 | 仿生装备与控制工程 | 硕士 | 2015级 |
38 | 彭莹 | 女 | 浙江大学 | 控制科学与工程 | 硕士 | 2015级 |
39 | 高鑫洲 | 男 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
40 | 关欣 | 男 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
41 | 李鑫 | 女 | 沈阳理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
42 | 左伟峰 | 男 | 西华大学 | 材料科学与工程 | 硕士 | 2015级 |
43 | 杨威 | 男 | 华南理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
44 | 郑习娇 | 女 | 华南理工大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
45 | 董亚龙 | 男 | 上海海洋大学 | 机械工程 | 硕士 | 2015级 |
46 | 闫伟 | 男 | 石家庄铁道大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
47 | 徐懂懂 | 男 | 武汉理工大学 | 动力机械及工程 | 硕士 | 2015级 |
48 | 李欣婷 | 女 | 浙江大学 | 动力工程 | 硕士 | 2015级 |
49 | 李振明 | 男 | 石家庄铁道大学 | 机械工程 | 硕士 | 2015级 |
50 | 刘民航 | 男 | 东南大学 | 中交第三航务勘察设计院 | 在职 |
51 | 韩林 | 男 | 华东理工大学 | 江苏鼎合汇 | 在职 |
52 | 黄肃新 | 男 | 南昌职业学院 | 管理工程 | 硕士 | 2009级 |
53 | 姜楠楠 | 女 | 华北电力大学 | 电气工程 | 硕士 | 2015级 |
54 | 林 健 | 男 | 大连海事大学 | 材料科学与工程 | 硕士 | 2015级 |
55 | 王亚明 | 女 | 河南科技大学 | 材料科学与工程 | 硕士 | 2015级 |
56 | 李华南 | 男 | 上海海洋大学 | 机械工程 | 硕士 | 2015级 |
57 | 王超 | 男 | 华东师范大学 | 中交第三航务勘察设计院 | 博士 | 在职 |
58 | 李张永 | 男 | 石家庄铁道大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
59 | 肖婷 | 女 | 大连海事大学 | 载运工具运用工程 | 硕士 | 2015级 |
60 | 聂超超 | 男 | 太原理工大学 | 机械工程 | 硕士 | 2015级 |
| | | | | | |
2017年上海新能源汽车研究生暑期学校本校学员名单 |
1 | 关昭 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
2 | 朱宜灿 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
3 | 林文衡 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
4 | 吴昊 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
5 | 李冲 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
6 | 李爽爽 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
7 | 姜彦文 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
8 | 孙冬鸣 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
9 | 郭磊 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
10 | 张璐璐 | 女 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
11 | 陆晨迪 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
12 | 肖文文 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
13 | 吕将 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
14 | 蒋乐 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
15 | 吴青余 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
16 | 侯笑凡 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
17 | 梁芙蓉 | 女 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
18 | 张彬彬 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
19 | 武鑫 | 女 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
20 | 段端祥 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
21 | 庾佳强 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
22 | 赵晟超 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
23 | 高志俊 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
24 | 李蔚冉 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
25 | 吉海涛 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
26 | 王好 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
27 | 许峻铭 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
28 | 张林帅 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
29 | 李薛军 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
30 | 单晨燕 | 女 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
31 | 汤苏敏 | 女 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
32 | 梁志强 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
33 | 姜浩 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
34 | 张富强 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
35 | 王夏杰 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
36 | 张明辉 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
37 | 杜伟 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
38 | 刘鹏 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
39 | 胡山 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
40 | 王继文 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
41 | 罗留祥 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
42 | 宋增峰 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
43 | 刘威 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
44 | 刘国辉 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
45 | 贾思雅 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
46 | 陈帅 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
47 | 张经纬 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
48 | 杜国栋 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
49 | 商壮壮 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
50 | 董启超 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
51 | 宋利民 | 女 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
52 | 李富斌 | 女 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
53 | 史杰 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
54 | 李雅榕 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
55 | 徐思默 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
56 | 谢伟 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
57 | 杨东坡 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
58 | 雷朝凯 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
59 | 张启宇 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
60 | 陈晓辉 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
61 | 曹笑笑 | 女 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
62 | 何干 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
63 | 黄艳平 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
64 | 丁进超 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
65 | 王喜龙 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
66 | 苏金亚 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
67 | 徐国晟 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
68 | 冀蒙 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
69 | 吕慧龙 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
70 | 赵成果 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
71 | 张帅 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
72 | 金银强 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
73 | 周永康 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
74 | 杨东坡 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
75 | 张博儒 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
76 | 轩飞虎 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
77 | 李文武 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
78 | 杨书伟 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
79 | 张亮 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2016级 |
80 | 王振 | 男 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2015级 |
80 | 尹波润 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
81 | 朱罗北 | 男 | 上海工程技术大学 | 材料加工工程 | 硕士 | 2015级 |
82 | 郑晓明 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
83 | 武双 | 女 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
84 | 崔云翔 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
85 | 郑亚洲 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
86 | 秦家磊 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
87 | 拜文磊 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
88 | 李磊磊 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
89 | 宋立志 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
90 | 张伟 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
91 | 李鹏魁 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
92 | 郝再兵 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
93 | 鲁文桥 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士 | 2016级 |
94 | 郭林生 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
95 | 宗志祥 | 男 | 上海工程技术大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 2016级 |
| | | | | | |
2017年上海新能源汽车研究生暑期学校旁听学员名单 |
1 | 王渊文 | 男 | 汽车零部件制造分公司 | 在职 |
2 | 蔡永华 | 男 | 上海交运便捷货运有限公司 | 在职 |
3 | 薛俊 | 男 | 上海交运日红国际物流有限公司 | 在职 |
4 | 顾盛超 | 男 | 交运汽车动力系统有限公司 | 在职 |
5 | 马陈飞 | 男 | 交运汽车动力系统有限公司 | 在职 |
6 | 戴勍 | 男 | 上海市汽车修理有限公司 | 在职 |
7 | 徐涛 | 男 | 上海市汽车修理有限公司 | 在职 |
8 | 张国伟 | 男 | 上海市汽车修理有限公司 | 在职 |
9 | 陶亚辉 | 男 | 上海市汽车修理有限公司 | 在职 |
10 | 吴逸帆 | 男 | 上海市汽车修理有限公司 | 在职 |
11 | 陈建胜 | 男 | 上海市汽车修理有限公司 | 在职 |